TODAY FOOTBALL › Játékoshírek › Joshua Bauer
Védő · Nashville SC
Joshua Bauer
- Poszt
- Védő
- Csapat
- Nashville SC
- Mezszám
- #22
- Állampolgárság
- United States
- Születési dátum
- 22/07/1998 (28éves)
- Születési hely
- Bedford, New Hampshire
- Magasság
- 1,85 m
- Érkezés
- 17/12/2021
- Szerződés lejárta
- 31/12/2026
📊 Idei szezon statisztikái (25/26)
| Szezon | Sorozat | Meccs | Játékperc | Gólok | Gólpasszok | Sárga lap | Piros lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | CONCACAF Champions Cup | 4 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Képességmutatók
Gólerősség0.00Gól / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 158játékos közül a legjobb 28%
Gólpasszok0.00Gólpassz / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 158játékos közül a legjobb 30%
Hozzájárulás a támadásokhoz0.00Gól + gólpassz / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 158játékos közül a legjobb 46%
Játékidő-arány192′Játékperc · Azonos bajnokság és poszt 158játékos közül a legjobb 73%
Kiegyensúlyozottság4Mérkőzések száma · Azonos bajnokság és poszt 158játékos közül a legjobb 58%
Fegyelem0Lapok (minél kevesebb, annál magasabb) · Azonos bajnokság és poszt 158játékos közül a legjobb 0%
A képességmutatók az idei szezon hivatalos statisztikáit hasonlítják össze az azonos bajnokságban, azonos poszton játszó játékosokéval (nem előrejelzés és nem fogadási szorzó).
📚 Pályafutás statisztikái
| Szezon | Sorozat | Meccs | Játékperc | Gólok | Gólpasszok | Sárga lap | Piros lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 20 | 515 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 3 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 24 | 836 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 26 | 1859 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 9 | 495 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | MLS Next Pro | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | USLC Playoffs | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | USL Championship | 11 | 800 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | USL Championship | 27 | 2112 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2020 | USLC Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | USL Championship | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 5 | 172 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | US Open Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | NCAA Division 1 Men's Soccer Championship | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | NCAA Division 1 Men's Soccer Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | NCAA Division 1 Men's Soccer Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Leagues Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Átigazolási előzmények
📰 Joshua Bauer Hírek · 0건
A cikk elkészítése.