TODAY FOOTBALL › Játékoshírek › Matz Sels
Kapus · Nottingham Forest
Matz Sels
- Poszt
- Kapus
- Csapat
- Nottingham Forest
- Mezszám
- #26
- Állampolgárság
- Belgium
- Születési dátum
- 26/02/1992 (34éves)
- Születési hely
- Lint
- Magasság
- 1,91 m
- Erősebb láb
- right
- Érkezés
- 01/02/2024
- Szerződés lejárta
- 30/06/2028
📊 Idei szezon statisztikái (26/27)
| Szezon | Sorozat | Meccs | Játékperc | Gólok | Gólpasszok | Sárga lap | Piros lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Képességmutatók
Gólerősség0.00Gól / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 34játékos közül a legjobb 0%
Gólpasszok0.00Gólpassz / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 34játékos közül a legjobb 3%
Hozzájárulás a támadásokhoz0.00Gól + gólpassz / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 34játékos közül a legjobb 3%
Játékidő-arány900′Játékperc · Azonos bajnokság és poszt 34játékos közül a legjobb 24%
Kiegyensúlyozottság10Mérkőzések száma · Azonos bajnokság és poszt 34játékos közül a legjobb 24%
Fegyelem0Lapok (minél kevesebb, annál magasabb) · Azonos bajnokság és poszt 34játékos közül a legjobb 0%
A képességmutatók az idei szezon hivatalos statisztikáit hasonlítják össze az azonos bajnokságban, azonos poszton játszó játékosokéval (nem előrejelzés és nem fogadási szorzó).
📚 Pályafutás statisztikái
| Szezon | Sorozat | Meccs | Játékperc | Gólok | Gólpasszok | Sárga lap | Piros lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 31 | 2667 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 38 | 3420 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 16 | 1440 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Ligue 1 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Ligue 1 | 38 | 3420 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | Ligue 1 | 37 | 3330 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Ligue 1 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Ligue 1 | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Ligue 1 | 37 | 3330 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17/18 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | Jupiler Pro League | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Premier League 2 Playoffs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Championship | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Premier League 2 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Jupiler Pro League | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Jupiler Pro League | 30 | 2700 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13/14 | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Jupiler Pro League | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Jupiler Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Jupiler Pro League | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | Jupiler Pro League Europe Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Átigazolási előzmények
📰 Matz Sels Hírek · 0건
A cikk elkészítése.