TODAY FOOTBALL › Játékoshírek › Dejan Joveljić
Támadó · Seattle Sounders
Dejan Joveljić
- Poszt
- Támadó · Left Winger
- Csapat
- Seattle Sounders
- Mezszám
- #9
- Állampolgárság
- Serbia, Bosnia-Herzegovina
- Születési dátum
- 07/08/1999 (27 éves)
- Születési hely
- Bijeljina
- Magasság
- 1,83 m
- Erősebb láb
- right
- Érkezés
- 25/08/2026
- Szerződés lejárta
- 30/06/2030
📊 Idei szezon statisztikái (24/25)
| Szezon | Sorozat | Meccs | Játékperc | Gólok | Gólpasszok | Sárga lap | Piros lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | CONCACAF Champions Cup | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Képességmutatók
Gólerősség0.00Gól / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 103játékos közül a legjobb 72%
Gólpasszok0.00Gólpassz / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 103játékos közül a legjobb 64%
Hozzájárulás a támadásokhoz0.00Gól + gólpassz / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 103játékos közül a legjobb 78%
Játékidő-arány120′Játékperc · Azonos bajnokság és poszt 103játékos közül a legjobb 81%
Kiegyensúlyozottság2Mérkőzések száma · Azonos bajnokság és poszt 103játékos közül a legjobb 82%
Fegyelem0Lapok (minél kevesebb, annál magasabb) · Azonos bajnokság és poszt 103játékos közül a legjobb 0%
A képességmutatók az idei szezon hivatalos statisztikáit hasonlítják össze az azonos bajnokságban, azonos poszton játszó játékosokéval (nem előrejelzés és nem fogadási szorzó).
📚 Pályafutás statisztikái
| Szezon | Sorozat | Meccs | Játékperc | Gólok | Gólpasszok | Sárga lap | Piros lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 10 | 869 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Major League Soccer | 20 | 1758 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 32 | 2772 | 18 | 2 | 3 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 5 | 397 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 28 | 1942 | 15 | 5 | 2 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 32 | 1626 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2022 | MLS Cup Playoffs | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 32 | 983 | 11 | 3 | 3 | 0 |
| 2021 | Major League Soccer | 14 | 715 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga Europacup-Play-off | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 32 | 2167 | 17 | 3 | 4 | 0 |
| 19/20 | Jupiler Pro League | 5 | 346 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga | 4 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Super liga Srbije | 17 | 768 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 18/19 | Omladinska liga Srbije | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Super liga Srbije | 4 | 241 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Omladinska liga Srbije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Kadetska liga Srbije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Kadetska liga Srbije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | US Open Cup | 3 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | US Open Cup | 4 | 242 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | ÖFB-Cup | 4 | 381 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19/20 | DFB-Pokal | 1 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Átigazolási előzmények
📰 Dejan Joveljić Hírek · 0건
A cikk elkészítése.