TODAY FOOTBALL › Játékoshírek › Kjell Scherpen
Kapus · Ipswich
Kjell Scherpen
- Poszt
- Kapus
- Csapat
- Ipswich
- Mezszám
- #37
- Állampolgárság
- Netherlands
- Születési dátum
- 23/01/2000 (26éves)
- Születési hely
- Emmen
- Magasság
- 2,06 m
- Erősebb láb
- right
- Érkezés
- 28/07/2026
- Szerződés lejárta
- 30/06/2030
📊 Idei szezon statisztikái (26/27)
| Szezon | Sorozat | Meccs | Játékperc | Gólok | Gólpasszok | Sárga lap | Piros lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Képességmutatók
Gólerősség0.00Gól / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 34játékos közül a legjobb 0%
Gólpasszok0.00Gólpassz / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 34játékos közül a legjobb 3%
Hozzájárulás a támadásokhoz0.00Gól + gólpassz / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 34játékos közül a legjobb 3%
Játékidő-arány360′Játékperc · Azonos bajnokság és poszt 34játékos közül a legjobb 62%
Kiegyensúlyozottság4Mérkőzések száma · Azonos bajnokság és poszt 34játékos közül a legjobb 62%
Fegyelem0Lapok (minél kevesebb, annál magasabb) · Azonos bajnokság és poszt 34játékos közül a legjobb 0%
A képességmutatók az idei szezon hivatalos statisztikáit hasonlítják össze az azonos bajnokságban, azonos poszton játszó játékosokéval (nem előrejelzés és nem fogadási szorzó).
📚 Pályafutás statisztikái
| Szezon | Sorozat | Meccs | Játékperc | Gólok | Gólpasszok | Sárga lap | Piros lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Jupiler Pro League | 22 | 1935 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 16 | 1440 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Eredivisie | 26 | 2293 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22/23 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Jupiler Pro League | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League 2 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Eredivisie | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Keuken Kampioen Divisie | 15 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Keuken Kampioen Divisie | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Eredivisie | 34 | 3046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Keuken Kampioen Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Keuken Kampioen Divisie | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | U19 Division 2 Spring | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | U19 Division 2 Fall | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Keuken Kampioen Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Keuken Kampioen Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Croky Cup | 3 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | ÖFB-Cup | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | ÖFB-Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Átigazolási előzmények
📰 Kjell Scherpen Hírek · 0건
A cikk elkészítése.