TODAY FOOTBALL › Játékoshírek › Aliou Dieng
Középpályás · Valencia
Aliou Dieng
- Poszt
- Középpályás · Central Midfield
- Csapat
- Valencia
- Mezszám
- #15
- Állampolgárság
- Mali
- Születési dátum
- 16/10/1997 (29éves)
- Születési hely
- Bamako
- Magasság
- 1,84 m
- Erősebb láb
- right
- Érkezés
- 07/07/2026
- Szerződés lejárta
- 30/06/2028
📊 Idei szezon statisztikái (26/27)
| Szezon | Sorozat | Meccs | Játékperc | Gólok | Gólpasszok | Sárga lap | Piros lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Képességmutatók
Gólerősség0.00Gól / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 128játékos közül a legjobb 42%
Gólpasszok0.00Gólpassz / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 128játékos közül a legjobb 48%
Hozzájárulás a támadásokhoz0.00Gól + gólpassz / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 128játékos közül a legjobb 62%
Játékidő-arány232′Játékperc · Azonos bajnokság és poszt 128játékos közül a legjobb 82%
Kiegyensúlyozottság6Mérkőzések száma · Azonos bajnokság és poszt 128játékos közül a legjobb 83%
Fegyelem0Lapok (minél kevesebb, annál magasabb) · Azonos bajnokság és poszt 128játékos közül a legjobb 0%
A képességmutatók az idei szezon hivatalos statisztikáit hasonlítják össze az azonos bajnokságban, azonos poszton játszó játékosokéval (nem előrejelzés és nem fogadási szorzó).
📚 Pályafutás statisztikái
| Szezon | Sorozat | Meccs | Játékperc | Gólok | Gólpasszok | Sárga lap | Piros lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship Playoff | 5 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Egyptian Premier League | 18 | 1133 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Saudi Pro League | 30 | 2636 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 23/24 | Egyptian Premier League | 13 | 439 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Egyptian Premier League | 29 | 2240 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 21/22 | Egyptian Premier League | 21 | 1547 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 20/21 | Egyptian Premier League | 33 | 2181 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19/20 | Egyptian Premier League | 26 | 1742 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 18/19 | Egyptian Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Ligue 1 | 27 | 2008 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 17/18 | Ligue 1 | 10 | 730 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25/26 | Egyptian League Cup | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Egypt Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Egyptian Super Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | King's Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Egypt Cup | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Egypt Cup | 4 | 292 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | Egyptian Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Egyptian Super Cup | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Egypt Cup | 4 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Egyptian League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Egyptian Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Egypt Cup | 4 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Egyptian League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Átigazolási előzmények
📰 Aliou Dieng Hírek · 0건
A cikk elkészítése.