TODAY FOOTBALL › Játékoshírek › Adrián Marín Gómez
Védő · Orlando City
Adrián Marín Gómez
- Poszt
- Védő · Centre-Back
- Csapat
- Orlando City
- Mezszám
- #3
- Állampolgárság
- Spain
- Születési dátum
- 09/01/1997 (29éves)
- Születési hely
- Torre-Pacheco
- Magasság
- 1,81 m
- Erősebb láb
- left
- Érkezés
- 07/08/2025
- Szerződés lejárta
- 31/12/2026
📊 Idei szezon statisztikái (25/26)
| Szezon | Sorozat | Meccs | Játékperc | Gólok | Gólpasszok | Sárga lap | Piros lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | UEFA Europa League Qualifying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Képességmutatók
Gólerősség0.00Gól / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 158játékos közül a legjobb 28%
Gólpasszok0.00Gólpassz / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 158játékos közül a legjobb 30%
Hozzájárulás a támadásokhoz0.00Gól + gólpassz / 90 perc · Azonos bajnokság és poszt 158játékos közül a legjobb 46%
Játékidő-arány0′Játékperc · Azonos bajnokság és poszt 158játékos közül a legjobb 100%
Kiegyensúlyozottság0Mérkőzések száma · Azonos bajnokság és poszt 158játékos közül a legjobb 100%
Fegyelem0Lapok (minél kevesebb, annál magasabb) · Azonos bajnokság és poszt 158játékos közül a legjobb 100%
A képességmutatók az idei szezon hivatalos statisztikáit hasonlítják össze az azonos bajnokságban, azonos poszton játszó játékosokéval (nem előrejelzés és nem fogadási szorzó).
📚 Pályafutás statisztikái
| Szezon | Sorozat | Meccs | Játékperc | Gólok | Gólpasszok | Sárga lap | Piros lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 22 | 1263 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 5 | 326 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Liga Portugal | 10 | 714 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23/24 | Liga Portugal | 8 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Liga Portugal | 31 | 2572 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 21/22 | Liga Portugal | 29 | 2304 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | LaLiga | 9 | 263 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20/21 | LaLiga | 5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | LaLiga | 12 | 851 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | LaLiga | 6 | 287 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17/18 | LaLiga | 3 | 233 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | LaLiga | 13 | 913 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15/16 | Promoción de ascenso a LaLiga2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | LaLiga | 11 | 880 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 14 | 1216 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 14/15 | LaLiga | 4 | 346 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Taça de Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Allianz Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Allianz Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Átigazolási előzmények
📰 Adrián Marín Gómez Hírek · 0건
A cikk elkészítése.