TODAY FOOTBALL › Játékoshírek › Bryan Acosta
Középpályás · Nashville SC
Bryan Acosta
- Poszt
- Középpályás · Attacking Midfield, Right Midfield
- Csapat
- Nashville SC
- Mezszám
- #6
- Állampolgárság
- Honduras
- Születési dátum
- 24/11/1993 (32 éves)
- Születési hely
- La Ceiba
- Magasság
- 1,75 m
- Erősebb láb
- Jobb láb
- Érkezés
- 31/01/2025
- Szerződés lejárta
- 31/12/2026
📊 Idei szezon statisztikái (2026)
| Szezon | Sorozat | Meccs | Játékperc | Gólok | Gólpasszok | Sárga lap | Piros lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 21 | 715 | 3 | 1 | 3 | 0 |
🎯 Képességmutatók
Gólerősség0.38Gól / 90 perc · Összehasonlítás ugyanazzal a ligával · Pozíció játékosok · 482 · 10%
Gólpasszok0.13Gólpassz / 90 perc · Összehasonlítás ugyanazzal a ligával · Pozíció játékosok · 482 · 43%
Hozzájárulás a támadásokhoz0.50Gól + gólpassz / 90 perc · Összehasonlítás ugyanazzal a ligával · Pozíció játékosok · 482 · 18%
Játékidő-arány715′Játékperc · Összehasonlítás ugyanazzal a ligával · Pozíció játékosok · 482 · 68%
Kiegyensúlyozottság21Mérkőzések száma · Összehasonlítás ugyanazzal a ligával · Pozíció játékosok · 482 · 35%
Fegyelem3Lapok (minél kevesebb, annál magasabb) · Összehasonlítás ugyanazzal a ligával · Pozíció játékosok · 482 · 38%
A képességmutatók az idei szezon hivatalos statisztikáit hasonlítják össze az azonos bajnokságban, azonos poszton játszó játékosokéval (nem előrejelzés és nem fogadási szorzó).
📚 Pályafutás statisztikái
| Szezon | Sorozat | Meccs | Játékperc | Gólok | Gólpasszok | Sárga lap | Piros lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 2 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 14 | 213 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | MLS Next Pro | 1 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Liga Nacional Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Liga Nacional Apertura Playoff | 2 | 132 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | Liga Nacional Apertura | 13 | 1044 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24 | Süper Lig | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 7 | 457 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 14 | 1122 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 26 | 1904 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 2022 | MLS Next Pro | 2 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Major League Soccer | 23 | 1573 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 2020 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Major League Soccer | 11 | 759 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2019 | MLS Cup Playoffs | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Major League Soccer | 26 | 2074 | 2 | 1 | 12 | 0 |
| 18/19 | LaLiga2 | 16 | 1214 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 17/18 | LaLiga2 | 31 | 2223 | 3 | 6 | 7 | 0 |
| 16/17 | Liga Nacional Clausura Playoff | 4 | 354 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Liga Nacional Clausura | 15 | 1207 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 16/17 | Liga Nacional Apertura Playoff | 3 | 237 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16/17 | Liga Nacional Apertura | 11 | 936 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15/16 | Liga Nacional Clausura Playoff | 4 | 348 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | Liga Nacional Clausura | 14 | 1094 | 0 | 0 | 3 | 0 |
🔁 Átigazolási előzmények
📰 Bryan Acosta Hírek · 0 건
A cikk elkészítése.