TODAY FOOTBALL › Berita Pemain › Duane Holmes
Gelandang · Houston Dynamo
Duane Holmes
- Posisi
- Gelandang · Attacking Midfield, Central Midfield
- Klub saat ini
- Houston Dynamo
- Nomor punggung
- #14
- Kewarganegaraan
- United States, England
- Tanggal lahir
- 06/11/1994 (32tahun)
- Tempat lahir
- Columbus, Georgia
- Tinggi badan
- 1,73 m
- Kaki dominan
- right
- Bergabung
- 11/03/2025
- Kontrak berakhir
- 31/12/2026
📊 Performa musim ini (24/25)
| Musim | Kompetisi | Laga | Menit | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Championship | 29 | 818 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 4 | 283 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🎯 Indikator kemampuan
Ketajaman0.07Gol per 90 menit · Liga & posisi sama 165pemain · teratas 32%
Assist0.14Assist per 90 menit · Liga & posisi sama 165pemain · teratas 29%
Kontribusi serangan0.21Gol + assist per 90 menit · Liga & posisi sama 165pemain · teratas 38%
Porsi bermain1278′Menit bermain · Liga & posisi sama 165pemain · teratas 30%
Konsistensi35Jumlah laga · Liga & posisi sama 165pemain · teratas 4%
Disiplin4Kartu (makin sedikit makin tinggi) · Liga & posisi sama 165pemain · teratas 28%
Indikator kemampuan membandingkan statistik resmi musim ini dengan pemain di liga dan posisi yang sama (bukan prediksi atau odds).
📚 Statistik karier
| Musim | Kompetisi | Laga | Menit | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 18 | 586 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 18 | 574 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 23/24 | Championship | 35 | 2118 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 22/23 | Championship | 27 | 1636 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 21/22 | Championship Play-Offs | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Championship | 37 | 2273 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 20/21 | Championship | 19 | 1246 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 20/21 | Championship | 14 | 599 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Championship | 33 | 2473 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| 19/20 | Premier League 2 | 2 | 111 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Championship Play-Offs | 2 | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Championship | 25 | 1491 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 18/19 | League One | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 | League One Play-Offs | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 | League One | 45 | 3080 | 7 | 4 | 7 | 0 |
| 16/17 | League One Play-Offs | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | League One | 32 | 2104 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 15/16 | Championship | 6 | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | League Two | 6 | 118 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | Championship | 16 | 454 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13/14 | Championship | 5 | 319 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Riwayat transfer
📰 Duane Holmes Berita · 0건
Mempersiapkan artikel.