TODAY FOOTBALL › Berita Pemain › Juan Musso
Kiper · Atlético Madrid
Juan Musso
- Posisi
- Kiper
- Klub saat ini
- Atlético Madrid
- Nomor punggung
- #1
- Kewarganegaraan
- Argentina, Italy
- Tanggal lahir
- 06/05/1994 (32tahun)
- Tempat lahir
- San Nicolás de los Arroyos
- Tinggi badan
- 1,93 m
- Kaki dominan
- right
- Bergabung
- 10/06/2025
- Kontrak berakhir
- 30/06/2028
📊 Performa musim ini (26/27)
| Musim | Kompetisi | Laga | Menit | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indikator kemampuan
Ketajaman0.00Gol per 90 menit · Liga & posisi sama 38pemain · teratas 0%
Assist0.00Assist per 90 menit · Liga & posisi sama 38pemain · teratas 0%
Kontribusi serangan0.00Gol + assist per 90 menit · Liga & posisi sama 38pemain · teratas 0%
Porsi bermain0′Menit bermain · Liga & posisi sama 38pemain · teratas 100%
Konsistensi0Jumlah laga · Liga & posisi sama 38pemain · teratas 100%
Disiplin0Kartu (makin sedikit makin tinggi) · Liga & posisi sama 38pemain · teratas 100%
Indikator kemampuan membandingkan statistik resmi musim ini dengan pemain di liga dan posisi yang sama (bukan prediksi atau odds).
📚 Statistik karier
| Musim | Kompetisi | Laga | Menit | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Serie A | 24 | 2078 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Serie A | 33 | 2933 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20/21 | Serie A | 35 | 3148 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 19/20 | Serie A | 38 | 3420 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Serie A | 29 | 2610 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17/18 | Professional Football League (- 23/24) | 22 | 1980 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16/17 | Professional Football League (- 23/24) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Torneo Proyección | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Professional Football League (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Liguilla Pre-Libertadores (-14/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Professional Football League (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Torneo Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Torneo Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Torneo Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 6 | 570 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Supercopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Italy Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Italy Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Italy Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Riwayat transfer
📰 Juan Musso Berita · 0건
Mempersiapkan artikel.