TODAY FOOTBALL › Berita Pemain › Jordan Perry Morris
Gelandang · Seattle Sounders
Jordan Perry Morris
- Posisi
- Gelandang · Left Winger, Right Winger
- Klub saat ini
- Seattle Sounders
- Nomor punggung
- #13
- Kewarganegaraan
- United States
- Tanggal lahir
- 26/10/1994 (32tahun)
- Tempat lahir
- Seattle, Washington
- Tinggi badan
- 1,81 m
- Kaki dominan
- right
- Bergabung
- 21/01/2016
- Kontrak berakhir
- 31/12/2027
📊 Performa musim ini (25/26)
| Musim | Kompetisi | Laga | Menit | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | CONCACAF Champions Cup | 2 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🎯 Indikator kemampuan
Ketajaman0.00Gol per 90 menit · Liga & posisi sama 165pemain · teratas 38%
Assist0.56Assist per 90 menit · Liga & posisi sama 165pemain · teratas 2%
Kontribusi serangan0.56Gol + assist per 90 menit · Liga & posisi sama 165pemain · teratas 8%
Porsi bermain161′Menit bermain · Liga & posisi sama 165pemain · teratas 78%
Konsistensi2Jumlah laga · Liga & posisi sama 165pemain · teratas 79%
Disiplin0Kartu (makin sedikit makin tinggi) · Liga & posisi sama 165pemain · teratas 0%
Indikator kemampuan membandingkan statistik resmi musim ini dengan pemain di liga dan posisi yang sama (bukan prediksi atau odds).
📚 Statistik karier
| Musim | Kompetisi | Laga | Menit | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 24 | 1400 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Major League Soccer | 17 | 752 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 3 | 262 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 34 | 2802 | 13 | 6 | 4 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 4 | 353 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 26 | 1982 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 29 | 2329 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 2021 | MLS Cup Playoffs | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Major League Soccer | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Championship Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Championship | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | MLS Cup Playoffs | 4 | 360 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Major League Soccer | 19 | 1523 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| 2020 | MLS is Back Tournament (2020) | 4 | 288 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | MLS Cup Playoffs | 4 | 346 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Major League Soccer | 26 | 2049 | 10 | 6 | 2 | 0 |
| 2018 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | MLS Cup Playoffs | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Major League Soccer | 23 | 1803 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | MLS Cup Playoffs | 6 | 501 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Major League Soccer | 34 | 2858 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | USL Championship | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Riwayat transfer
📰 Jordan Perry Morris Berita · 0건
Mempersiapkan artikel.