Liðafréttir
🛡 Liðafréttir
Félög í helstu deildum heims · 58
| # | Félög | Leikir | U | J | T | Stig | GA | MM | Stig | Síðustu 5 leikir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Esppor Club | 13 | 7 | 6 | 0 | 15 | 6 | 9 | 27 | JUJTJ |
| 2 | Metropolitanos FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | 25 | JTJJJ |
| 3 | Deportivo Táchira | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 24 | UUUUU |
| 4 | UCV | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 | 23 | |
| 5 | Portuguesa FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 12 | 8 | 20 | JTJJT |
| 6 | Estudiantes de Merida FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 | 20 | |
| 7 | Carabobo FC | 13 | 4 | 7 | 2 | 23 | 14 | 9 | 19 | JUJUU |
| 8 | Puerto Cabello | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 17 | TUTTT |
| 9 | Zamora | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 | 17 | |
| 10 | Caracas FC | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 | 15 | TUTUT |
| 11 | RRayo Zuliano | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 | 14 | |
| 12 | Monagas SC | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 | 11 | UTTUT |
| 13 | AAcademia Anzoátegui | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 25 | -10 | 9 | |
| 14 | Trujillanos FC | 13 | 0 | 4 | 9 | 9 | 26 | -17 | 4 | |
| 1 | Puerto Cabello | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | TUTTT |
| 1 | Carabobo FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | JUJUU |
| 2 | Portuguesa FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | JTJJT |
| 2 | Deportivo Táchira | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | UUUUU |
| 3 | Real Esppor Club | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | JUJTJ |
| 3 | Metropolitanos FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | JTJJJ |
| 4 | UCV | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 4 | Estudiantes de Merida FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
| 1 | Metropolitanos FC | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 11 | 19 | 32 | JTJJJ |
| 2 | Deportivo Táchira | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 17 | 13 | 27 | UUUUU |
| 3 | Puerto Cabello | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 12 | 7 | 23 | TUTTT |
| 4 | Carabobo FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | 22 | JUJUU |
| 5 | Portuguesa FC | 13 | 4 | 7 | 2 | 14 | 12 | 2 | 19 | JTJJT |
| 6 | Monagas SC | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 18 | UTTUT |
| 7 | Real Esppor Club | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 18 | 4 | 17 | JUJTJ |
| 8 | Caracas FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 17 | TUTUT |
| 9 | Estudiantes de Merida FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 17 | |
| 10 | UCV | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 16 | |
| 11 | Trujillanos FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 14 | |
| 12 | RRayo Zuliano | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 29 | -11 | 11 | |
| 13 | AAcademia Anzoátegui | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 22 | -14 | 8 | |
| 14 | Zamora | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 27 | -15 | 8 | |
| 1 | Carabobo FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 | JUJUU |
| 1 | Deportivo Táchira | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 15 | UUUUU |
| 2 | Real Esppor Club | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | JUJTJ |
| 2 | Caracas FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 | TUTUT |
| 3 | Metropolitanos FC | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | JTJJJ |
| 3 | Puerto Cabello | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 | TUTTT |
| 4 | Portuguesa FC | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | JTJJT |
| 4 | Monagas SC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 6 | UTTUT |
| 1 | Metropolitanos FC | 26 | 17 | 6 | 3 | 47 | 21 | 26 | 57 | JTJJJ |
| 2 | Deportivo Táchira | 26 | 15 | 6 | 5 | 47 | 29 | 18 | 51 | UUUUU |
| 3 | Real Esppor Club | 26 | 12 | 8 | 6 | 37 | 24 | 13 | 44 | JUJTJ |
| 4 | Carabobo FC | 26 | 10 | 11 | 5 | 38 | 24 | 14 | 41 | JUJUU |
| 5 | Puerto Cabello | 26 | 10 | 10 | 6 | 35 | 26 | 9 | 40 | TUTTT |
| 6 | Portuguesa FC | 26 | 9 | 12 | 5 | 34 | 24 | 10 | 39 | JTJJT |
| 7 | UCV | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 35 | 2 | 39 | |
| 8 | Estudiantes de Merida FC | 26 | 10 | 7 | 9 | 36 | 34 | 2 | 37 | |
| 9 | Caracas FC | 26 | 7 | 11 | 8 | 30 | 33 | -3 | 32 | TUTUT |
| 10 | Monagas SC | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 39 | -8 | 29 | UTTUT |
| 11 | Zamora | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 41 | -15 | 25 | |
| 12 | RRayo Zuliano | 26 | 7 | 4 | 15 | 31 | 52 | -21 | 25 | |
| 13 | Trujillanos FC | 26 | 4 | 6 | 16 | 23 | 46 | -23 | 18 | |
| 14 | AAcademia Anzoátegui | 26 | 4 | 5 | 17 | 23 | 47 | -24 | 17 |
Real Esppor Club
Metropolitanos FC
Deportivo Táchira
UCV
Portuguesa FC
Estudiantes de Merida FC
Carabobo FC
Puerto Cabello
Zamora
Caracas FC
Monagas SC
Trujillanos FC