TODAY FOOTBALL › Leikmannafréttir › Ardon Jashari
Miðjumaður · A.C. Milan
Ardon Jashari
- Staða
- Miðjumaður · Central Midfield
- Team
- A.C. Milan
- Shirt number
- #30
- Nationality
- Switzerland, North Macedonia
- Date of birth
- 30/07/2002 (24 yrs)
- Place of birth
- Cham
- Hæð
- 1,81 m
- Preferred foot
- Vinstri fótur
- Joined
- 06/08/2025
- Contract expires
- 30/06/2030
📊 This Season (26/27)
| Tímabil | Keppnir | Leikir | Minutes | Mörk | Stoðsendingar | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Ítalska A-deildin | 9 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Evrópudeildin | 4 | 316 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🎯 Performance Metrics
Markaskorun0.00Goals per 90 · Bera saman við leikmenn í sömu deild · stöðu · 167 · 44%
Stoðsendingar0.14Assists per 90 · Bera saman við leikmenn í sömu deild · stöðu · 167 · 32%
Sóknarframlag0.14Goals + assists per 90 · Bera saman við leikmenn í sömu deild · stöðu · 167 · 51%
Spilatími621′Leiknar mínútur · Bera saman við leikmenn í sömu deild · stöðu · 167 · 43%
Stöðugleiki13Appearances · Bera saman við leikmenn í sömu deild · stöðu · 167 · 10%
Discipline0Cards (fewer = higher score) · Bera saman við leikmenn í sömu deild · stöðu · 167 · 0%
Hæfnivísar bera saman opinbera tölfræði þessa tímabils við leikmenn í sömu deild og stöðu.
📚 Career Stats
| Tímabil | Keppnir | Leikir | Minutes | Mörk | Stoðsendingar | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Ítalska A-deildin | 14 | 700 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | Belgian Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 10 | 884 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Belgian Pro League | 25 | 1885 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 23/24 | Super League | 36 | 3042 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| 22/23 | Super League | 34 | 3015 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 21/22 | Super League Barrage | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Super League | 17 | 1448 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 21/22 | 1. Liga Classic group 2 | 13 | 1167 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 20/21 | 1. Liga Classic group 2 | 10 | 865 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Super League | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | 13 | 1105 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | 1. Liga Classic group 2 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Swiss U18 Elite Playoffs | 5 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | 15 | 1189 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Swiss U17 Elite League | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05/06 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Supercoppa Italiana | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Volkswagen Supercup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Croky Cup | 6 | 412 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 24/25 | Volkswagen Supercup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Swiss Cup | 3 | 272 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Transfer History
📰 Ardon Jashari Fréttir · 0
Undirbúningur greinarinnar.