TODAY FOOTBALL › Leikmannafréttir › Ruben Müller
Varnarmaður · SC Paderborn
Ruben Müller
- Staða
- Varnarmaður · Right-Back, Right Winger
- Team
- SC Paderborn
- Shirt number
- #2
- Nationality
- Germany, Spain
- Date of birth
- 24/08/2005 (21 yrs)
- Place of birth
- Rottweil
- Hæð
- 1,79 m
- Preferred foot
- Hægri fótur
- Joined
- 01/07/2025
- Contract expires
- -
📊 This Season (26/27)
| Tímabil | Keppnir | Leikir | Minutes | Mörk | Stoðsendingar | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Regionalliga West | 6 | 516 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Performance Metrics
Markaskorun0.00Goals per 90 · Bera saman við leikmenn í sömu deild · stöðu · 123 · 29%
Stoðsendingar0.15Assists per 90 · Bera saman við leikmenn í sömu deild · stöðu · 123 · 20%
Sóknarframlag0.15Goals + assists per 90 · Bera saman við leikmenn í sömu deild · stöðu · 123 · 34%
Spilatími599′Leiknar mínútur · Bera saman við leikmenn í sömu deild · stöðu · 123 · 51%
Stöðugleiki8Appearances · Bera saman við leikmenn í sömu deild · stöðu · 123 · 53%
Discipline2Cards (fewer = higher score) · Bera saman við leikmenn í sömu deild · stöðu · 123 · 30%
Hæfnivísar bera saman opinbera tölfræði þessa tímabils við leikmenn í sömu deild og stöðu.
📚 Career Stats
| Tímabil | Keppnir | Leikir | Minutes | Mörk | Stoðsendingar | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga Playoffs | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | 2. Bundesliga | 22 | 1057 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 25/26 | Regionalliga West | 2 | 116 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 24/25 | Regionalliga Südwest | 32 | 2623 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| 22/23 | U19-Bundesliga Sonderspielrunde Hauptrunde | 4 | 283 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | U19-Bundesliga Sonderspielrunde Vorrunde | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 11 | 605 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 21/22 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 19 | 788 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal der Junioren | 3 | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 |
🔁 Transfer History
📰 Ruben Müller Fréttir · 0
Undirbúningur greinarinnar.