TODAY FOOTBALL › Leikmannafréttir › Pontus Skule Erik Almqvist
Framherji · Parma Calcio 1913
Pontus Skule Erik Almqvist
- Staða
- Framherji · Left Winger, Centre-Forward
- Team
- Parma Calcio 1913
- Shirt number
- #11
- Nationality
- Sweden
- Date of birth
- 10/07/1999 (27 yrs)
- Place of birth
- Nyköping
- Hæð
- 1,83 m
- Preferred foot
- Vinstri fótur
- Joined
- 13/08/2024
- Contract expires
- 30/06/2027
📊 This Season (26/27)
| Tímabil | Keppnir | Leikir | Minutes | Mörk | Stoðsendingar | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Ítalska A-deildin | 5 | 86 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26/27 | Italy Cup | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Performance Metrics
Markaskorun0.80Goals per 90 · Bera saman við leikmenn í sömu deild · stöðu · 86 · 13%
Stoðsendingar0.80Assists per 90 · Bera saman við leikmenn í sömu deild · stöðu · 86 · 1%
Sóknarframlag1.59Goals + assists per 90 · Bera saman við leikmenn í sömu deild · stöðu · 86 · 0%
Spilatími113′Leiknar mínútur · Bera saman við leikmenn í sömu deild · stöðu · 86 · 86%
Stöðugleiki6Appearances · Bera saman við leikmenn í sömu deild · stöðu · 86 · 73%
Discipline1Cards (fewer = higher score) · Bera saman við leikmenn í sömu deild · stöðu · 86 · 80%
Hæfnivísar bera saman opinbera tölfræði þessa tímabils við leikmenn í sömu deild og stöðu.
📚 Career Stats
| Tímabil | Keppnir | Leikir | Minutes | Mörk | Stoðsendingar | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Ítalska A-deildin | 13 | 452 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Ítalska A-deildin | 29 | 1106 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 24/25 | Premier Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Ítalska A-deildin | 30 | 2116 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 22/23 | PKO BP Ekstraklasa | 27 | 1386 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| 21/22 | Play-Offs Conference League | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Eredivisie | 7 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Keuken Kampioen Divisie | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier Liga | 18 | 1333 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 20/21 | Premier Liga | 19 | 1010 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2020 | Allsvenskan | 20 | 636 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | Folksam U21 Allsvenskan Norra | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Ettan Norra | 6 | 349 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Allsvenskan | 7 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Folksam U21 Allsvenskan Norra | 2 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Superettan | 14 | 889 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2018 | Superettan | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Folksam U21 Allsvenskan Norra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Allsvenskan | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | U21 Allsvenskan Slutspelet | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | Folksam U21 Allsvenskan Norra | 13 | 1092 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | U21 Allsvenskan Slutspelet | 3 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | U19 Allsvenskan Norra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Transfer History
📰 Pontus Skule Erik Almqvist Fréttir · 0
Undirbúningur greinarinnar.