TODAY FOOTBALL › Giocatori › โฆเซ่ หลุยส์ กาย่า

Difensore · Valencia
โฆเซ่ หลุยส์ กาย่า
- Ruolo
- Difensore
- Squadra attuale
- Valencia
- Numero di maglia
- #14
- Nazionalità
- Spain
- Data di nascita
- 25/05/1995 (31anni)
- Luogo di nascita
- Pedreguer
- Altezza
- 1,72 m
- Piede preferito
- left
- In squadra dal
- 01/07/2014
- Scadenza contratto
- 30/06/2027
📊 Statistiche di questa stagione (26/27)
| Stagione | Competizione | Partite | Minuti | Gol | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 10 | 794 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26/27 | Copa del Rey | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicatori di rendimento
Capacità realizzativa0.00Gol per 90' · Stesso campionato e ruolo 139giocatori · top 24%
Assist0.00Assist per 90' · Stesso campionato e ruolo 139giocatori · top 24%
Contributo offensivo0.00Gol + assist per 90' · Stesso campionato e ruolo 139giocatori · top 40%
Minutaggio814′Minuti giocati · Stesso campionato e ruolo 139giocatori · top 27%
Costanza11Presenze · Stesso campionato e ruolo 139giocatori · top 22%
Disciplina4Cartellini (meno = punteggio più alto) · Stesso campionato e ruolo 139giocatori · top 44%
Gli indicatori confrontano le statistiche ufficiali di questa stagione con quelle dei giocatori dello stesso campionato e ruolo (non sono pronostici né quote).
📚 Statistiche in carriera
| Stagione | Competizione | Partite | Minuti | Gol | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 32 | 2462 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 24/25 | LaLiga | 23 | 1810 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | 24 | 1797 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 22/23 | LaLiga | 31 | 2715 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | 24 | 1874 | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 20/21 | LaLiga | 33 | 2848 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| 19/20 | LaLiga | 24 | 1989 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 18/19 | LaLiga | 35 | 3138 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| 17/18 | LaLiga | 34 | 2917 | 0 | 5 | 11 | 0 |
| 16/17 | LaLiga | 27 | 2089 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 15/16 | LaLiga | 20 | 1441 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 14/15 | LaLiga | 35 | 2920 | 1 | 6 | 10 | 0 |
| 13/14 | Promoción de permanencia en Segunda Federación | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | LaLiga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 26 | 2240 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 12/13 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 36 | 2924 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 11/12 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 3 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Supercopa | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Copa del Rey | 7 | 552 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Storico trasferimenti
📰 โฆเซ่ หลุยส์ กาย่า Notizie · 0건
Preparazione dell'articolo.