TODAY FOOTBALL › Giocatori › Matías Dituro
Portiere · Elche
Matías Dituro
- Ruolo
- Portiere
- Squadra attuale
- Elche
- Numero di maglia
- #1
- Nazionalità
- Argentina, Chile
- Data di nascita
- 08/05/1987 (39anni)
- Luogo di nascita
- Bigand
- Altezza
- 1,91 m
- Piede preferito
- right
- In squadra dal
- 08/01/2024
- Scadenza contratto
- 30/06/2027
📊 Statistiche di questa stagione (26/27)
| Stagione | Competizione | Partite | Minuti | Gol | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicatori di rendimento
Capacità realizzativa0.00Gol per 90' · Stesso campionato e ruolo 38giocatori · top 0%
Assist0.00Assist per 90' · Stesso campionato e ruolo 38giocatori · top 0%
Contributo offensivo0.00Gol + assist per 90' · Stesso campionato e ruolo 38giocatori · top 0%
Minutaggio1080′Minuti giocati · Stesso campionato e ruolo 38giocatori · top 8%
Costanza12Presenze · Stesso campionato e ruolo 38giocatori · top 8%
Disciplina0Cartellini (meno = punteggio più alto) · Stesso campionato e ruolo 38giocatori · top 0%
Gli indicatori confrontano le statistiche ufficiali di questa stagione con quelle dei giocatori dello stesso campionato e ruolo (non sono pronostici né quote).
📚 Statistiche in carriera
| Stagione | Competizione | Partite | Minuti | Gol | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 22 | 1980 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | LaLiga2 | 38 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | LaLiga2 | 21 | 1890 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Süper Lig | 11 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Liga de Primera | 15 | 1350 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | Liga de Primera | 15 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | 38 | 3420 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Liga de Primera | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Liga de Primera | 33 | 2954 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2019 | Liga de Primera | 20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Liga de Primera | 30 | 2700 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Torneo Apertura (-2016) | 11 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | Torneo Clausura play-offs | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Torneo Clausura (-2017) | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Torneo Apertura (-2016) | 14 | 1200 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13/14 | Primera Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Primera Nacional | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | LaLiga2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | 15 | 1305 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/11 | Promoción de ascenso a LaLiga2 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 8 | 633 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2010 | Torneo Descentralizado Segunda Fase | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Torneo Descentralizado (2007 - 2013) | 24 | 2160 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 4 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Storico trasferimenti
📰 Matías Dituro Notizie · 0건
Preparazione dell'articolo.