TODAY FOOTBALL › Giocatori › Josip Šutalo
Difensore · Lazio
Josip Šutalo
- Ruolo
- Difensore
- Squadra attuale
- Lazio
- Numero di maglia
- #37
- Nazionalità
- Croatia
- Data di nascita
- 28/02/2000 (26anni)
- Luogo di nascita
- Čapljina
- Altezza
- 1,85 m
- Piede preferito
- right
- In squadra dal
- 22/08/2026
- Scadenza contratto
- 30/06/2027
📊 Statistiche di questa stagione (26/27)
| Stagione | Competizione | Partite | Minuti | Gol | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 8 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Conference League Qualifying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicatori di rendimento
Capacità realizzativa0.00Gol per 90' · Stesso campionato e ruolo 146giocatori · top 28%
Assist0.00Assist per 90' · Stesso campionato e ruolo 146giocatori · top 32%
Contributo offensivo0.00Gol + assist per 90' · Stesso campionato e ruolo 146giocatori · top 49%
Minutaggio597′Minuti giocati · Stesso campionato e ruolo 146giocatori · top 43%
Costanza8Presenze · Stesso campionato e ruolo 146giocatori · top 51%
Disciplina0Cartellini (meno = punteggio più alto) · Stesso campionato e ruolo 146giocatori · top 0%
Gli indicatori confrontano le statistiche ufficiali di questa stagione con quelle dei giocatori dello stesso campionato e ruolo (non sono pronostici né quote).
📚 Statistiche in carriera
| Stagione | Competizione | Partite | Minuti | Gol | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Play-Offs Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Eredivisie | 24 | 1797 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Eredivisie | 29 | 2450 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 23/24 | Eredivisie | 23 | 1980 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24 | SuperSport HNL | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | SuperSport HNL | 27 | 2269 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 21/22 | SuperSport HNL | 28 | 2355 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 20/21 | SuperSport HNL | 22 | 1980 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20/21 | SuperSport HNL | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Prva Nogometna Liga | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | SuperSport HNL | 4 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Prva Nogometna Liga | 4 | 334 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18/19 | Prva Nogometna Liga | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | KNVB Beker | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | KNVB Beker | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | SuperSport Super Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Hrvatski nogometni kup | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | SuperSport Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Hrvatski nogometni kup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Hrvatski nogometni kup | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Hrvatski nogometni kup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Hrvatski nogometni kup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | UEFA Champions League | 6 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Storico trasferimenti
📰 Josip Šutalo Notizie · 0건
Preparazione dell'articolo.