TODAY FOOTBALL › Giocatori › Dan Burn
Difensore · Newcastle United
Dan Burn
- Ruolo
- Difensore · Left-Back
- Squadra attuale
- Newcastle United
- Numero di maglia
- #33
- Nazionalità
- England
- Data di nascita
- 09/05/1992 (34anni)
- Luogo di nascita
- Blyth
- Altezza
- 2,01 m
- Piede preferito
- left
- In squadra dal
- 31/01/2022
- Scadenza contratto
- 30/06/2027
📊 Statistiche di questa stagione (26/27)
| Stagione | Competizione | Partite | Minuti | Gol | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 4 | 182 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
🎯 Indicatori di rendimento
Capacità realizzativa0.33Gol per 90' · Stesso campionato e ruolo 125giocatori · top 4%
Assist0.00Assist per 90' · Stesso campionato e ruolo 125giocatori · top 36%
Contributo offensivo0.33Gol + assist per 90' · Stesso campionato e ruolo 125giocatori · top 10%
Minutaggio272′Minuti giocati · Stesso campionato e ruolo 125giocatori · top 86%
Costanza5Presenze · Stesso campionato e ruolo 125giocatori · top 83%
Disciplina2Cartellini (meno = punteggio più alto) · Stesso campionato e ruolo 125giocatori · top 66%
Gli indicatori confrontano le statistiche ufficiali di questa stagione con quelle dei giocatori dello stesso campionato e ruolo (non sono pronostici né quote).
📚 Statistiche in carriera
| Stagione | Competizione | Partite | Minuti | Gol | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 29 | 2199 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 37 | 3330 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 33 | 2732 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 38 | 3116 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 16 | 1440 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 13 | 1022 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 27 | 2059 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 34 | 2881 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 18/19 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Championship | 14 | 1215 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17/18 | League One | 45 | 4050 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 16/17 | Championship | 42 | 3549 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 15/16 | Championship | 32 | 2561 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 14/15 | Championship | 20 | 1800 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 13/14 | Premier League | 9 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Championship | 24 | 2032 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12/13 | League One Play-Offs | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | League One | 34 | 3060 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 12/13 | Premier League 2 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | Premier Reserve League | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 | National League | 10 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10 | League Two | 4 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Storico trasferimenti
📰 Dan Burn Notizie · 0건
Preparazione dell'articolo.