TODAY FOOTBALL › Giocatori › Jenson Seelt
Difensore · Swansea City Association Football Club
Jenson Seelt
- Ruolo
- Difensore
- Squadra attuale
- Swansea City Association Football Club
- Numero di maglia
- #3
📊 Statistiche di questa stagione (26/27)
| Stagione | Competizione | Partite | Minuti | Gol | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicatori di rendimento
Capacità realizzativa0.00Gol per 90' · Confronta con giocatori dello stesso campionato e ruolo · 683 · 42%
Assist0.00Assist per 90' · Confronta con giocatori dello stesso campionato e ruolo · 683 · 42%
Contributo offensivo0.00Gol + assist per 90' · Confronta con giocatori dello stesso campionato e ruolo · 683 · 64%
Minutaggio230′Minuti giocati · Confronta con giocatori dello stesso campionato e ruolo · 683 · 94%
Costanza6Presenze · Confronta con giocatori dello stesso campionato e ruolo · 683 · 89%
Disciplina0Cartellini (meno = punteggio più alto) · Confronta con giocatori dello stesso campionato e ruolo · 683 · 0%
Gli indicatori di abilità confrontano i record ufficiali di questa stagione con i giocatori dello stesso campionato e della stessa posizione.
📚 Statistiche in carriera
| Stagione | Competizione | Partite | Minuti | Gol | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Bundesliga | 9 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Premier League | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Championship Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Championship | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League 2 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Championship | 17 | 1030 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 23/24 | Premier League 2 | 3 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Keuken Kampioen Divisie | 33 | 2859 | 4 | 1 | 9 | 0 |
| 21/22 | Play-Off Championship U18 Eredivisie | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Eredivisie | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Keuken Kampioen Divisie | 25 | 1877 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 20/21 | Keuken Kampioen Divisie | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | O18 Divisie 1 Fall | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | U17 Divisie 1 Spring | 7 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | U17 Division 1 Fall | 9 | 707 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18/19 | U17 Divisie 1 Spring | 3 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | U17 Division 1 Fall | 4 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | U19 Division 1 Fall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | National League Cup | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Jenson Seelt Notizie · 0
Preparazione dell'articolo.