TODAY FOOTBALL › › Jaydon Banel
Attaccante · Burnley Football Club
Jaydon Banel
- Ruolo
- Attaccante
- Squadra attuale
- Burnley Football Club
- Numero di maglia
- #34
📊 Statistiche di questa stagione (26/27)
| Stagione | Competizione | Partite | Minuti | Gol | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Premier League 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicatori di rendimento
Capacità realizzativa0.00Gol per 90' · Confronta con giocatori dello stesso campionato e ruolo · 334 · 84%
Assist0.00Assist per 90' · Confronta con giocatori dello stesso campionato e ruolo · 334 · 72%
Contributo offensivo0.00Gol + assist per 90' · Confronta con giocatori dello stesso campionato e ruolo · 334 · 90%
Minutaggio86′Minuti giocati · Confronta con giocatori dello stesso campionato e ruolo · 334 · 97%
Costanza3Presenze · Confronta con giocatori dello stesso campionato e ruolo · 334 · 98%
Disciplina0Cartellini (meno = punteggio più alto) · Confronta con giocatori dello stesso campionato e ruolo · 334 · 0%
Gli indicatori di abilità confrontano i record ufficiali di questa stagione con i giocatori dello stesso campionato e della stessa posizione.
📚 Statistiche in carriera
| Stagione | Competizione | Partite | Minuti | Gol | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship | 14 | 556 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Premier League | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Premier League 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Eredivisie | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Keuken Kampioen Divisie | 15 | 1113 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 23/24 | Eredivisie | 5 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Keuken Kampioen Divisie | 36 | 3097 | 7 | 4 | 5 | 0 |
| 22/23 | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Play-Off Championship U18 Eredivisie | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | O18 Divisie 1 Spring | 3 | 223 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Keuken Kampioen Divisie | 26 | 1512 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 22/23 | O18 Divisie 1 Fall | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | O18 Divisie 1 Spring | 7 | 548 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Keuken Kampioen Divisie | 8 | 158 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21/22 | O18 Divisie 1 Fall | 11 | 776 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | U17 Division 1 Fall | 4 | 226 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | U17 Divisie 1 Spring | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | U17 Division 1 Fall | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Premier League Cup | 2 | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | National League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Jaydon Banel Notizie · 0
Preparazione dell'articolo.