TODAY FOOTBALL › Giocatori › Joseph Nonge Boende Ruíz
Centrocampista · Stade Brestois 29
Joseph Nonge Boende Ruíz
- Ruolo
- Centrocampista · Attacking Midfield, Defensive Midfield
- Squadra attuale
- Stade Brestois 29
- Numero di maglia
- #7
- Nazionalità
- Belgium, DR Congo
- Data di nascita
- 15/05/2005 (21anni)
- Luogo di nascita
- Jette
- Altezza
- 1,84 m
- Piede preferito
- right
- In squadra dal
- 05/08/2026
- Scadenza contratto
- 30/06/2029
📊 Statistiche di questa stagione (26/27)
| Stagione | Competizione | Partite | Minuti | Gol | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Ligue 1 | 8 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicatori di rendimento
Capacità realizzativa0.00Gol per 90' · Stesso campionato e ruolo 116giocatori · top 41%
Assist0.00Assist per 90' · Stesso campionato e ruolo 116giocatori · top 47%
Contributo offensivo0.00Gol + assist per 90' · Stesso campionato e ruolo 116giocatori · top 56%
Minutaggio215′Minuti giocati · Stesso campionato e ruolo 116giocatori · top 83%
Costanza8Presenze · Stesso campionato e ruolo 116giocatori · top 59%
Disciplina0Cartellini (meno = punteggio più alto) · Stesso campionato e ruolo 116giocatori · top 0%
Gli indicatori confrontano le statistiche ufficiali di questa stagione con quelle dei giocatori dello stesso campionato e ruolo (non sono pronostici né quote).
📚 Statistiche in carriera
| Stagione | Competizione | Partite | Minuti | Gol | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Süper Lig | 25 | 1193 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24/25 | Super League | 5 | 321 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Ligue 2 | 6 | 195 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24/25 | Championnat National 2 - Groupe G | 5 | 362 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Serie C - Girone C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Play-off Serie C | 4 | 343 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Serie C - Girone B | 15 | 801 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 22/23 | Campionato Primavera Fase Finale | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Primavera 1 | 32 | 2320 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 22/23 | Serie C - Girone A | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Campionato Under 17 - Finals | 2 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Campionato Under 17 - A | 19 | 1470 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 21/22 | Primavera 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Türkiye Kupasi | 4 | 276 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Coppa Italia Serie C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Italy Cup | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Coppa Italia Serie C | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Coppa Italia Primavera | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Coppa Italia Primavera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | UEFA Youth League | 6 | 464 | 0 | 1 | 3 | 0 |
🔁 Storico trasferimenti
📰 Joseph Nonge Boende Ruíz Notizie · 0건
Preparazione dell'articolo.