TODAY FOOTBALL › Giocatori › Mauricio González
Centrocampista · Minnesota United FC
Mauricio González
- Ruolo
- Centrocampista · Right Winger
- Squadra attuale
- Minnesota United FC
- Numero di maglia
- #18
- Nazionalità
- Colombia
- Data di nascita
- 15/09/2004 (22 anni)
- Luogo di nascita
- Lloró
- Altezza
- 1,92 m
- In squadra dal
- 26/01/2026
- Scadenza contratto
- 30/06/2030
📊 Statistiche di questa stagione (2026)
| Stagione | Competizione | Partite | Minuti | Gol | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 21 | 535 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2026 | MLS Next Pro | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Liga DIMAYOR Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 3 | 118 | 1 | 0 | 1 | 0 |
🎯 Indicatori di rendimento
Capacità realizzativa0.50Gol per 90' · Confronta con lo stesso campionato · Posizione giocatori · 482 · 6%
Assist0.25Assist per 90' · Confronta con lo stesso campionato · Posizione giocatori · 482 · 18%
Contributo offensivo0.75Gol + assist per 90' · Confronta con lo stesso campionato · Posizione giocatori · 482 · 6%
Minutaggio719′Minuti giocati · Confronta con lo stesso campionato · Posizione giocatori · 482 · 68%
Costanza27Presenze · Confronta con lo stesso campionato · Posizione giocatori · 482 · 24%
Disciplina3Cartellini (meno = punteggio più alto) · Confronta con lo stesso campionato · Posizione giocatori · 482 · 38%
Gli indicatori confrontano le statistiche ufficiali di questa stagione con quelle dei giocatori dello stesso campionato e ruolo (non sono pronostici né quote).
📚 Statistiche in carriera
| Stagione | Competizione | Partite | Minuti | Gol | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fase Final Liga DIMAYOR II | 7 | 551 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2025 | Liga Dimayor Finalización | 19 | 1200 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 2025 | Fase Final Torneo DIMAYOR I | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Torneo DIMAYOR I | 4 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Torneo DIMAYOR II | 13 | 949 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24 | Torneo DIMAYOR I | 15 | 1037 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2023 | Torneo DIMAYOR II | 11 | 522 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Fase Final Torneo DIMAYOR II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Torneo DIMAYOR I | 7 | 235 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | Liga Dimayor Finalización | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Copa Colombia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa Colombia | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Copa Colombia | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Storico trasferimenti
📰 Mauricio González Notizie · 0 건
Preparazione dell'articolo.