TODAY FOOTBALL › Giocatori › Josep Martínez Riera
Portiere · Inter
Josep Martínez Riera
- Ruolo
- Portiere
- Squadra attuale
- Inter
- Numero di maglia
- #1
- Nazionalità
- Spain
- Data di nascita
- 27/05/1998 (28anni)
- Luogo di nascita
- Alzira
- Altezza
- 1,91 m
- Piede preferito
- right
- In squadra dal
- 09/07/2024
- Scadenza contratto
- 30/06/2029
📊 Statistiche di questa stagione (26/27)
| Stagione | Competizione | Partite | Minuti | Gol | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Serie A | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Indicatori di rendimento
Capacità realizzativa0.00Gol per 90' · Stesso campionato e ruolo 35giocatori · top 0%
Assist0.00Assist per 90' · Stesso campionato e ruolo 35giocatori · top 0%
Contributo offensivo0.00Gol + assist per 90' · Stesso campionato e ruolo 35giocatori · top 0%
Minutaggio1170′Minuti giocati · Stesso campionato e ruolo 35giocatori · top 6%
Costanza13Presenze · Stesso campionato e ruolo 35giocatori · top 6%
Disciplina0Cartellini (meno = punteggio più alto) · Stesso campionato e ruolo 35giocatori · top 0%
Gli indicatori confrontano le statistiche ufficiali di questa stagione con quelle dei giocatori dello stesso campionato e ruolo (non sono pronostici né quote).
📚 Statistiche in carriera
| Stagione | Competizione | Partite | Minuti | Gol | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Serie A | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Serie A | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Serie A | 36 | 3240 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Serie B | 30 | 2700 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | LaLiga2 | 21 | 1845 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18/19 | LaLiga2 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | 30 | 2700 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17/18 | Segunda División B - Grupo IV (-20/21) | 25 | 2250 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 16/17 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Italy Cup | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Supercoppa Italiana | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Italy Cup | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Supercoppa Italiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Italy Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Copa del Rey | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25/26 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | UEFA Champions League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Storico trasferimenti
📰 Josep Martínez Riera Notizie · 0건
Preparazione dell'articolo.