TODAY FOOTBALL › Giocatori › Paul Arriola
Attaccante · Seattle Sounders FC
Paul Arriola
- Ruolo
- Attaccante · Right Midfield, Attacking Midfield
- Squadra attuale
- Seattle Sounders FC
- Numero di maglia
- #17
- Nazionalità
- Stati Uniti, Messico
- Data di nascita
- 05/02/1995 (31 anni)
- Luogo di nascita
- Chula Vista, California
- Altezza
- 1,67 m
- Piede preferito
- Piede destro
- In squadra dal
- 13/01/2025
- Scadenza contratto
- 31/12/2027
📊 Statistiche di questa stagione (2026)
| Stagione | Competizione | Partite | Minuti | Gol | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 24 | 778 | 3 | 3 | 2 | 0 |
🎯 Indicatori di rendimento
Capacità realizzativa0.35Gol per 90' · Confronta con giocatori dello stesso campionato e ruolo · 655 · 42%
Assist0.35Assist per 90' · Confronta con giocatori dello stesso campionato e ruolo · 655 · 12%
Contributo offensivo0.69Gol + assist per 90' · Confronta con giocatori dello stesso campionato e ruolo · 655 · 24%
Minutaggio778′Minuti giocati · Confronta con giocatori dello stesso campionato e ruolo · 655 · 52%
Costanza24Presenze · Confronta con giocatori dello stesso campionato e ruolo · 655 · 27%
Disciplina2Cartellini (meno = punteggio più alto) · Confronta con giocatori dello stesso campionato e ruolo · 655 · 23%
Gli indicatori di abilità confrontano i record ufficiali di questa stagione con i giocatori dello stesso campionato e della stessa posizione.
📚 Statistiche in carriera
| Stagione | Competizione | Partite | Minuti | Gol | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | MLS | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | MLS | 31 | 2461 | 5 | 3 | 7 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 3 | 257 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | MLS | 22 | 1666 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 2022 | MLS Cup Playoffs | 2 | 194 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | MLS | 32 | 2571 | 10 | 6 | 4 | 1 |
| 2021 | MLS | 20 | 1365 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 20/21 | Championship | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | MLS | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | MLS is Back Tournament (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | MLS Cup Playoffs | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | MLS | 29 | 2435 | 6 | 3 | 6 | 1 |
| 2018 | MLS Cup Playoffs | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | MLS | 28 | 2184 | 7 | 8 | 7 | 1 |
| 2017 | MLS | 11 | 922 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 17/18 | Liga MX Apertura | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Liguilla Clausura | 3 | 199 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Liga MX Clausura | 16 | 1081 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16/17 | Liguilla Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Liga MX Apertura | 12 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Liga MX Sub-20 Apertura (- 22/23) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Liguilla MX Sub-20 Clausura (- 24/25) | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | Liga MX Clausura | 16 | 818 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔁 Storico trasferimenti
📰 Paul Arriola Notizie · 0
Preparazione dell'articolo.