TODAY FOOTBALL › インディアン・スーパーリーグ › クラブニュース
インディアン・スーパーリーグ
インディアン・スーパーリーグ
ニュース・順位・結果
| # | クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モフン・バガン・スーパー・ジャイアント | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 12 |
| 2 | ノースイースト・ユナイテッドFC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 11 |
| 3 | ベンガルールFC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 10 |
| 4 | SCデリー | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 |
| 5 | パンジャーブFC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
| 6 | イースト・ベンガル2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 7 | ゴア | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | チェンナイインFC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 |
| 9 | ケーララ・ブラスターズFC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | チャーチル・ブラザーズSC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 |
| 11 | オディシャ | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 12 | ムンバイ・シティFC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 13 | インテル・カシ | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 |
ノースイースト・ユナイテッドFC
ベンガルールFC
パンジャーブFC
ゴア
チェンナイインFC
ケーララ・ブラスターズFC
チャーチル・ブラザーズSC
オディシャ
ムンバイ・シティFC