TODAY FOOTBALL › 選手ニュース › マヌエル・カパッソ
ディフェンダー · アトラス
マヌエル・カパッソ
- ポジション
- ディフェンダー
- 所属
- アトラス
- 背番号
- #28
📊 今季成績 (26/27)
| シーズン | 大会 | 試合 | 出場(分) | ゴール | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Liga MX Apertura | 12 | 914 | 2 | 0 | 4 | 1 |
🎯 能力指標
得点力0.2090分あたりゴール · 同一リーグ・ポジションプレーヤーとの比較 · 425 · 5%
アシスト0.0090分あたりアシスト · 同一リーグ・ポジションプレーヤーとの比較 · 425 · 44%
攻撃貢献0.2090分あたりゴール+アシスト · 同一リーグ・ポジションプレーヤーとの比較 · 425 · 18%
出場比率914′出場時間 · 同一リーグ・ポジションプレーヤーとの比較 · 425 · 61%
安定感12出場試合数 · 同一リーグ・ポジションプレーヤーとの比較 · 425 · 65%
規律7カード(少ないほど高評価) · 同一リーグ・ポジションプレーヤーとの比較 · 425 · 69%
能力指標は今季の公式記録を同じリーグ・同じポジションの選手と比較した値です(予測・オッズではありません)。
📚 通算成績
| シーズン | 大会 | 試合 | 出場(分) | ゴール | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Liguilla Clausura | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Liga MX Clausura | 17 | 1530 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | Primera División Clausura | 15 | 1258 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | Campeonato Brasileiro Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Primera División Clausura | 21 | 1890 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 2024 | Primera División Apertura | 8 | 606 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Campeonato Brasileiro Série A | 9 | 554 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | Professional Football League (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Professional Football League (- 23/24) | 24 | 1921 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 4 | 302 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Professional Football League (- 23/24) | 6 | 473 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 9 | 765 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2020 | Copa Maradona - Fase Complementación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Primera Nacional | 16 | 1424 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 18/19 | Professional Football League (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Copa do Brasil | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Copa Argentina | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa Argentina | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Copa Superliga (-19/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 マヌエル・カパッソ ニュース · 0 건
記事の準備。