TODAY FOOTBALL › 選手ニュース › ハファエウ・ナヴァーロ
フォワード · セントルイス・シティSC
ハファエウ・ナヴァーロ
- ポジション
- フォワード · Second Striker, Attacking Midfield
- 所属
- セントルイス・シティSC
- 背番号
- #9
- 国籍
- ブラジル
- 生年月日
- 14/04/2000 (26 歳)
- 出身地
- Cabo Frio
- 身長
- 1,83 m
- 利き足
- 右足
- 入団
- 02/09/2026
- 契約満了
- 30/06/2030
📊 今季成績 (2026)
| シーズン | 大会 | 試合 | 出場(分) | ゴール | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 11 | 853 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 2026 | Major League Soccer | 22 | 1974 | 10 | 3 | 6 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 3 | 232 | 1 | 2 | 0 | 0 |
🎯 能力指標
得点力0.5690分あたりゴール · 同一リーグ・ポジションプレーヤーとの比較 · 273 · 14%
アシスト0.2490分あたりアシスト · 同一リーグ・ポジションプレーヤーとの比較 · 273 · 31%
攻撃貢献0.7990分あたりゴール+アシスト · 同一リーグ・ポジションプレーヤーとの比較 · 273 · 15%
出場比率3059′出場時間 · 同一リーグ・ポジションプレーヤーとの比較 · 273 · 0%
安定感36出場試合数 · 同一リーグ・ポジションプレーヤーとの比較 · 273 · 3%
規律7カード(少ないほど高評価) · 同一リーグ・ポジションプレーヤーとの比較 · 273 · 21%
能力指標は今季の公式記録を同じリーグ・同じポジションの選手と比較した値です(予測・オッズではありません)。
📚 通算成績
| シーズン | 大会 | 試合 | 出場(分) | ゴール | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Major League Soccer | 31 | 2664 | 12 | 7 | 2 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 2 | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 34 | 2792 | 15 | 1 | 6 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 10 | 888 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | MLS Next Pro | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Campeonato Brasileiro Série A | 3 | 124 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Campeonato Brasileiro Série A | 23 | 705 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Campeonato Brasileiro Série B | 37 | 3033 | 15 | 9 | 5 | 0 |
| 2020 | Campeonato Brasileiro Série A | 7 | 433 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | CBF Brasileiro U20 | 16 | 1112 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Campeonato Brasileiro Série B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Copa do Brasil | 3 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Supercopa Rei | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Copa do Brasil | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa do Brasil | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa São Paulo de Futebol Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Leagues Cup | 3 | 239 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | CONCACAF Champions Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Leagues Cup | 7 | 603 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 2023 | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Copa Libertadores | 3 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Copa Libertadores | 10 | 405 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | Recopa Sudamericana | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 移籍履歴
📰 ハファエウ・ナヴァーロ ニュース · 0 건
記事の準備。