TODAY FOOTBALL › 選手ニュース › フェミ・セリキ
ディフェンダー · シェフィールド・ユナイテッドFC
フェミ・セリキ
- ポジション
- ディフェンダー
- 所属
- シェフィールド・ユナイテッドFC
- 背番号
- #38
📊 今季成績 (26/27)
| シーズン | 大会 | 試合 | 出場(分) | ゴール | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | チャンピオンシップ | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🎯 能力指標
得点力0.0090分あたりゴール · 同一リーグ・同ポジション選手との比較 · 683 · 42%
アシスト0.0090分あたりアシスト · 同一リーグ・同ポジション選手との比較 · 683 · 42%
攻撃貢献0.0090分あたりゴール+アシスト · 同一リーグ・同ポジション選手との比較 · 683 · 64%
出場比率373′出場時間 · 同一リーグ・同ポジション選手との比較 · 683 · 87%
安定感7出場試合数 · 同一リーグ・同ポジション選手との比較 · 683 · 85%
規律1カード(少ないほど高評価) · 同一リーグ・同ポジション選手との比較 · 683 · 24%
能力指標は、今シーズンの公式記録と、同じリーグとポジションの選手とを比較している。
📚 通算成績
| シーズン | 大会 | 試合 | 出場(分) | ゴール | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | チャンピオンシップ | 38 | 2560 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 24/25 | Championship Play-Offs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | チャンピオンシップ | 25 | 1085 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 23/24 | Championship | 10 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | League Two | 29 | 1817 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 21/22 | National League North Play-offs | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | National League North | 11 | 907 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21/22 | チャンピオンシップ | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | ベルギー・プロリーグ | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | League Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier League Cup | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Trophy | 3 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 2 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Croky Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 フェミ・セリキ ニュース · 0
記事の準備。