TODAY FOOTBALL › 選手ニュース › Filippo Calixte Mané
ディフェンダー · Borussia Dortmund
Filippo Calixte Mané
- ポジション
- ディフェンダー · Right-Back
- 所属
- Borussia Dortmund
- 背番号
- #39
- 国籍
- Italy, Senegal
- 生年月日
- 08/03/2005 (21歳)
- 出身地
- Magenta
- 身長
- 1,88 m
- 利き足
- right
- 入団
- 06/01/2025
- 契約満了
- 30/06/2028
📊 今季成績 (26/27)
| シーズン | 大会 | 試合 | 出場(分) | ゴール | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Regionalliga West | 2 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 能力指標
得点力0.0090分あたりゴール · 同リーグ・同ポジション 118人中上位 29%
アシスト0.0090分あたりアシスト · 同リーグ・同ポジション 118人中上位 36%
攻撃貢献0.0090分あたりゴール+アシスト · 同リーグ・同ポジション 118人中上位 51%
出場比率245′出場時間 · 同リーグ・同ポジション 118人中上位 81%
安定感5出場試合数 · 同リーグ・同ポジション 118人中上位 81%
規律1カード(少ないほど高評価) · 同リーグ・同ポジション 118人中上位 37%
能力指標は今季の公式記録を同じリーグ・同じポジションの選手と比較した値です(予測・オッズではありません)。
📚 通算成績
| シーズン | 大会 | 試合 | 出場(分) | ゴール | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 4 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25/26 | Regionalliga West | 11 | 945 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | 3. Liga | 5 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | German Under-19 Championship | 3 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23/24 | A-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 13 | 969 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22/23 | U19-Bundesliga Sonderspielrunde Hauptrunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | German Under-19 Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | A-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 13 | 1080 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | German Under-19 Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | A-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | B-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 3 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Primavera 1 | 10 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Campionato nazionale Under 17 2020/21 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal der Junioren | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal der Junioren | 2 | 168 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal der Junioren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Coppa Italia Primavera | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Premier League International Cup U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | UEFA Champions League | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 移籍履歴
📰 Filippo Calixte Mané ニュース · 0건
記事の準備。