TODAY FOOTBALL › 選手ニュース › ヨシュア・キミッヒ

ミッドフィルダー · Bayern Munich
ヨシュア・キミッヒ
- ポジション
- ミッドフィルダー · Right-Back, Central Midfield
- 所属
- Bayern Munich
- 背番号
- #6
- 国籍
- Germany
- 生年月日
- 08/02/1995 (31歳)
- 出身地
- Rottweil
- 身長
- 1,77 m
- 利き足
- right
- 入団
- 02/07/2015
- 契約満了
- 30/06/2029
📊 今季成績 (26/27)
| シーズン | 大会 | 試合 | 出場(分) | ゴール | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 7 | 565 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 能力指標
得点力0.0090分あたりゴール · 同リーグ・同ポジション 129人中上位 57%
アシスト0.3690分あたりアシスト · 同リーグ・同ポジション 129人中上位 16%
攻撃貢献0.3690分あたりゴール+アシスト · 同リーグ・同ポジション 129人中上位 45%
出場比率745′出場時間 · 同リーグ・同ポジション 129人中上位 37%
安定感9出場試合数 · 同リーグ・同ポジション 129人中上位 55%
規律0カード(少ないほど高評価) · 同リーグ・同ポジション 129人中上位 0%
能力指標は今季の公式記録を同じリーグ・同じポジションの選手と比較した値です(予測・オッズではありません)。
📚 通算成績
| シーズン | 大会 | 試合 | 出場(分) | ゴール | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 29 | 2282 | 2 | 8 | 4 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 33 | 2847 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 28 | 2192 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 22/23 | Bundesliga | 33 | 2814 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 28 | 2478 | 3 | 12 | 4 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 27 | 2196 | 4 | 10 | 4 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga | 33 | 2821 | 4 | 9 | 7 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga | 34 | 3060 | 2 | 14 | 4 | 0 |
| 17/18 | Bundesliga | 29 | 2333 | 1 | 12 | 1 | 0 |
| 16/17 | Bundesliga | 27 | 1542 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 15/16 | Bundesliga | 23 | 1423 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 14/15 | 2. Bundesliga | 27 | 2089 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 13/14 | 3. Liga | 26 | 2079 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 13/14 | Sachsenliga | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12/13 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 21 | 1724 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 11/12 | German Under-17 Championship | 3 | 232 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11/12 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 25 | 1734 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| 10/11 | German Under-17 Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 9 | 352 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 6 | 540 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 25/26 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 2 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 移籍履歴
📰 ヨシュア・キミッヒ ニュース · 0건
記事の準備。