TODAY FOOTBALL › 選手ニュース › チョン・ウヨン
ミッドフィルダー · Union Berlin
チョン・ウヨン
- ポジション
- ミッドフィルダー · Right Winger, Left Winger
- 所属
- Union Berlin
- 背番号
- #11
- 国籍
- Korea, South
- 生年月日
- 20/09/1999 (27歳)
- 出身地
- Yeonsu-gu, Incheon
- 身長
- 1,79 m
- 利き足
- right
- 入団
- 01/07/2025
- 契約満了
- -
📊 今季成績 (26/27)
| シーズン | 大会 | 試合 | 出場(分) | ゴール | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 9 | 511 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | DFB-Pokal | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 能力指標
得点力0.0090分あたりゴール · 同リーグ・同ポジション 129人中上位 57%
アシスト0.0090分あたりアシスト · 同リーグ・同ポジション 129人中上位 55%
攻撃貢献0.0090分あたりゴール+アシスト · 同リーグ・同ポジション 129人中上位 71%
出場比率648′出場時間 · 同リーグ・同ポジション 129人中上位 47%
安定感11出場試合数 · 同リーグ・同ポジション 129人中上位 25%
規律1カード(少ないほど高評価) · 同リーグ・同ポジション 129人中上位 14%
能力指標は今季の公式記録を同じリーグ・同じポジションの選手と比較した値です(予測・オッズではありません)。
📚 通算成績
| シーズン | 大会 | 試合 | 出場(分) | ゴール | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | 28 | 1193 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 23 | 1271 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Bundesliga | 26 | 619 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | 26 | 639 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | 32 | 1791 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | 26 | 814 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | 3. Liga | 15 | 1056 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Regionalliga Südwest | 6 | 497 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 18/19 | Aufstiegsrunde zur 3. Liga | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Regionalliga Bayern | 29 | 2336 | 13 | 6 | 1 | 0 |
| 17/18 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 4 | 351 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 3 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal | 5 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | DFB-Pokal | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | DFB-Pokal | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 移籍履歴
📰 チョン・ウヨン ニュース · 0건
記事の準備。