TODAY FOOTBALL › 選手ニュース › マウリシオ・マルティネス
ミッドフィルダー · サルミエント
マウリシオ・マルティネス
- ポジション
- ミッドフィルダー
- 所属
- サルミエント
- 背番号
- #16
📊 今季成績 (2026)
| シーズン | 大会 | 試合 | 出場(分) | ゴール | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | 13 | 1039 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 12 | 744 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 能力指標
得点力0.0990分あたりゴール · 同一リーグ・ポジションプレーヤーとの比較 · 482 · 45%
アシスト0.0090分あたりアシスト · 同一リーグ・ポジションプレーヤーとの比較 · 482 · 65%
攻撃貢献0.0990分あたりゴール+アシスト · 同一リーグ・ポジションプレーヤーとの比較 · 482 · 68%
出場比率1905′出場時間 · 同一リーグ・ポジションプレーヤーとの比較 · 482 · 20%
安定感27出場試合数 · 同一リーグ・ポジションプレーヤーとの比較 · 482 · 24%
規律6カード(少ないほど高評価) · 同一リーグ・ポジションプレーヤーとの比較 · 482 · 28%
能力指標は今季の公式記録を同じリーグ・同じポジションの選手と比較した値です(予測・オッズではありません)。
📚 通算成績
| シーズン | 大会 | 試合 | 出場(分) | ゴール | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Playoff Torneo Clausura | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Torneo Clausura | 16 | 1303 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | Torneo Apertura | 14 | 852 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | Professional Football League (- 23/24) | 19 | 1366 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 11 | 507 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | LigaPro Serie A Tercera Etapa | 2 | 170 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | LigaPro Serie A Segunda Etapa | 11 | 623 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | LigaPro Serie A Primera Etapa | 8 | 526 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | Professional Football League (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Copa de la Liga Profesional - Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 5 | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Professional Football League (- 23/24) | 17 | 1163 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2021 | Copa de la Liga Profesional - Playoffs | 2 | 155 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 6 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa Maradona - Fase Complementación | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 2 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Professional Football League (- 23/24) | 13 | 830 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 18/19 | Professional Football League (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Professional Football League (- 23/24) | 18 | 1497 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16/17 | Professional Football League (- 23/24) | 17 | 1168 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2016 | Professional Football League (- 23/24) | 16 | 1424 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2015 | Liguilla Pre-Sudamericana (-14/15) | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Professional Football League (- 23/24) | 28 | 2477 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 13/14 | Primera Nacional | 8 | 404 | 0 | 0 | 1 | 0 |
📰 マウリシオ・マルティネス ニュース · 0 건
記事の準備。