TODAY FOOTBALL › Ойыншы жаңалықтары › Jonathan Meier
Қорғаушы · Kilmarnock
Jonathan Meier
- Позиция
- Қорғаушы
- Team
- Kilmarnock
- Shirt number
- #19
📊 This Season (26/27)
| Маусым | Турнирлер | Матчтар | Minutes | Голдар | Голдық пастар | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Scottish Premiership | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Scottish Challenge Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Scottish League Cup | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Performance Metrics
Нәтижелілік0.00Goals per 90 · Бір лигамен салыстыру · Позициялық ойыншылар · 494 · 42%
Голдық пастар0.00Assists per 90 · Бір лигамен салыстыру · Позициялық ойыншылар · 494 · 44%
Шабуылдағы үлесі0.00Goals + assists per 90 · Бір лигамен салыстыру · Позициялық ойыншылар · 494 · 65%
Ойын уақыты189′Ойнаған минуттары · Бір лигамен салыстыру · Позициялық ойыншылар · 494 · 95%
Тұрақтылық4Appearances · Бір лигамен салыстыру · Позициялық ойыншылар · 494 · 94%
Discipline0Cards (fewer = higher score) · Бір лигамен салыстыру · Позициялық ойыншылар · 494 · 0%
Performance metrics compare this season's official stats with players in the same league and position (not predictions or odds).
📚 Career Stats
| Маусым | Турнирлер | Матчтар | Minutes | Голдар | Голдық пастар | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3. Liga | 28 | 2063 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25 | 2. Bundesliga | 13 | 582 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | 3. Liga | 30 | 1702 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 22/23 | 3. Liga | 31 | 2017 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 21/22 | 2. Bundesliga | 18 | 627 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | 3. Liga | 28 | 2411 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 19/20 | Бундеслига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Regionalliga Südwest | 11 | 934 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 18/19 | Aufstiegsrunde zur 3. Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Бундеслига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Regionalliga Bayern | 19 | 1687 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 17/18 | Бундеслига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 16 | 1228 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16/17 | German Under-19 Championship | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 7 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 14 | 1042 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25/26 | Landespokal Württemberg | 3 | 262 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 25/26 | DFB-Pokal | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Landespokal Sachsen | 4 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Landespokal Sachsen | 2 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Jonathan Meier Жаңалықтар · 0
Мақаланы дайындау.