TODAY FOOTBALL › លីគកំពូលកាណាដា › ព័ត៌មានក្លិប
លីគកំពូលកាណាដា
លីគកំពូលកាណាដា
ព័ត៌មាន · ចំណាត់ថ្នាក់ · លទ្ធផល
| # | ក្លឹប | ការប្រកួត | ឈ្នះ | ស្មើ | ចាញ់ | ពិន្ទុ | GA | ពិន្ទុ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | កាវ៉ាល់រី អេហ្វស៊ី | 28 | 18 | 6 | 4 | 58 | 23 | 60 |
| 2 | ហ្វច អេហ្វស៊ី | 28 | 17 | 7 | 4 | 49 | 22 | 58 |
| 3 | អាត្លេទីកូ អូតាវ៉ា | 28 | 13 | 4 | 11 | 42 | 45 | 43 |
| 4 | ស៊ូប្រា ឌូ កេប៊ិច | 28 | 11 | 5 | 12 | 47 | 50 | 38 |
| 5 | វ៉ាន់គូវឺរ អេហ្វស៊ី | 28 | 10 | 7 | 11 | 39 | 37 | 37 |
| 6 | យ៉ក យូណាយធីត | 28 | 7 | 9 | 12 | 42 | 65 | 30 |
| 7 | ហាលីហ្វាក់ វ៉ាន់ដឺរឺ | 28 | 7 | 7 | 14 | 44 | 50 | 28 |
| 8 | ប៉ាស៊ីហ្វិក អេហ្វស៊ី | 28 | 2 | 9 | 17 | 33 | 62 | 15 |
កាវ៉ាល់រី អេហ្វស៊ី
ហ្វច អេហ្វស៊ី
អាត្លេទីកូ អូតាវ៉ា
វ៉ាន់គូវឺរ អេហ្វស៊ី
យ៉ក យូណាយធីត
ហាលីហ្វាក់ វ៉ាន់ដឺរឺ
ប៉ាស៊ីហ្វិក អេហ្វស៊ី