TODAY FOOTBALL › ព័ត៌មានកីឡាករ › Diogo Ferreira Prioste
ខ្សែបម្រើ · ហ្ស៊ីល វីសេនតេ
Diogo Ferreira Prioste
- តំណែង
- ខ្សែបម្រើ
- Team
- ហ្ស៊ីល វីសេនតេ
- Shirt number
- #86
📊 This Season (26/27)
| រដូវកាល | ការប្រកួតប្រជែង | ការប្រកួត | Minutes | គ្រាប់បាល់ | ហុចបាល់ | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Primeira Liga | 9 | 684 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | Allianz Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Taça de Portugal | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🎯 Performance Metrics
ការរកពិន្ទុ0.00Goals per 90 · ប្រៀបធៀបជាមួយ League ដូចគ្នា · Players ទីតាំង · 596 · 63%
ហុចបាល់0.00Assists per 90 · ប្រៀបធៀបជាមួយ League ដូចគ្នា · Players ទីតាំង · 596 · 67%
ការរួមចំណែកនៃការវាយប្រហារ0.00Goals + assists per 90 · ប្រៀបធៀបជាមួយ League ដូចគ្នា · Players ទីតាំង · 596 · 79%
ពេលវេលាលេង746′នាទីលេង · ប្រៀបធៀបជាមួយ League ដូចគ្នា · Players ទីតាំង · 596 · 68%
ភាពជាប់លាប់10Appearances · ប្រៀបធៀបជាមួយ League ដូចគ្នា · Players ទីតាំង · 596 · 78%
Discipline2Cards (fewer = higher score) · ប្រៀបធៀបជាមួយ League ដូចគ្នា · Players ទីតាំង · 596 · 24%
សូចនាករសមត្ថភាពប្រៀបធៀបកំណត់ត្រាផ្លូវការប្រចាំរដូវកាលនេះជាមួយកីឡាករក្នុងលីគ និងតួនាទីដូចគ្នា។
📚 Career Stats
| រដូវកាល | ការប្រកួតប្រជែង | ការប្រកួត | Minutes | គ្រាប់បាល់ | ហុចបាល់ | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Primeira Liga | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Liga Portugal 2 | 26 | 2262 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| 24/25 | Primeira Liga | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Liga Portugal 2 | 27 | 2210 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 23/24 | Primeira Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Liga Portugal 2 | 27 | 1644 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 23/24 | Liga Next Gen U23 | 4 | 309 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Liga Revelação U23 - Championship round | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Liga Next Gen U23 | 6 | 338 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Torneio Abertura Liga Revelação U23 | 3 | 236 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21/22 | Liga Portugal 2 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Taça de Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Allianz Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Taça de Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Allianz Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Taça de Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Allianz Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Cup Revelacao U-23 | 5 | 370 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Torneio Abertura Final | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Cup Revelacao U-23 | 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | ឆេមព្យុនលីគ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | UEFA Champions League Qualifying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | ឆេមព្យុនលីគ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Diogo Ferreira Prioste ព័ត៌មាន · 0
កំពុងរៀបចំអត្ថបទ។