TODAY FOOTBALL › ព័ត៌មានកីឡាករ › Divine Tayon Mahogany Mukasa
ខ្សែបម្រើ · វេសហាំ យូណាយធីត
Divine Tayon Mahogany Mukasa
- តំណែង
- ខ្សែបម្រើ
- Team
- វេសហាំ យូណាយធីត
- Shirt number
- #14
📊 This Season (26/27)
| រដូវកាល | ការប្រកួតប្រជែង | ការប្រកួត | Minutes | គ្រាប់បាល់ | ហុចបាល់ | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Championship | 12 | 835 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Performance Metrics
ការរកពិន្ទុ0.37Goals per 90 · ប្រៀបធៀបជាមួយ League ដូចគ្នា · Players ទីតាំង · 596 · 12%
ហុចបាល់0.09Assists per 90 · ប្រៀបធៀបជាមួយ League ដូចគ្នា · Players ទីតាំង · 596 · 52%
ការរួមចំណែកនៃការវាយប្រហារ0.46Goals + assists per 90 · ប្រៀបធៀបជាមួយ League ដូចគ្នា · Players ទីតាំង · 596 · 23%
ពេលវេលាលេង973′នាទីលេង · ប្រៀបធៀបជាមួយ League ដូចគ្នា · Players ទីតាំង · 596 · 55%
ភាពជាប់លាប់14Appearances · ប្រៀបធៀបជាមួយ League ដូចគ្នា · Players ទីតាំង · 596 · 58%
Discipline2Cards (fewer = higher score) · ប្រៀបធៀបជាមួយ League ដូចគ្នា · Players ទីតាំង · 596 · 18%
សូចនាករសមត្ថភាពប្រៀបធៀបកំណត់ត្រាផ្លូវការប្រចាំរដូវកាលនេះជាមួយកីឡាករក្នុងលីគ និងតួនាទីដូចគ្នា។
📚 Career Stats
| រដូវកាល | ការប្រកួតប្រជែង | ការប្រកួត | Minutes | គ្រាប់បាល់ | ហុចបាល់ | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship | 15 | 853 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 25/26 | ព្រីមៀរលីគ | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Premier League 2 | 7 | 585 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24/25 | Premier League 2 Playoffs | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | U18 Premier League - National Final | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | U18 Premier League | 20 | 1650 | 16 | 15 | 3 | 0 |
| 24/25 | Premier League 2 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | U18 Premier League | 15 | 1028 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 22/23 | U18 Premier League | 10 | 610 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 3 | 243 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Youth Cup | 6 | 525 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Trophy | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Youth Cup | 5 | 366 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | FA Youth Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | ឆេមព្យុនលីគ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Premier League International Cup U21 | 2 | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | UEFA Youth League | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | UEFA Youth League | 8 | 433 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 23/24 | UEFA Youth League | 1 | 62 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23 | Premier League International Cup U21 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Divine Tayon Mahogany Mukasa ព័ត៌មាន · 0
កំពុងរៀបចំអត្ថបទ។