TODAY FOOTBALL › ព័ត៌មានកីឡាករ › Juan Pablo Cozzani
អ្នកចាំទី · ផ្លាតេនសេ
Juan Pablo Cozzani
- តំណែង
- អ្នកចាំទី
- Team
- ផ្លាតេនសេ
- Shirt number
- #30
📊 This Season (2026)
| រដូវកាល | ការប្រកួតប្រជែង | ការប្រកួត | Minutes | គ្រាប់បាល់ | ហុចបាល់ | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Libertadores | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Performance Metrics
ការរកពិន្ទុ0.00Goals per 90 · ប្រៀបធៀបជាមួយ League ដូចគ្នា · Players ទីតាំង · 209 · 2%
ហុចបាល់0.00Assists per 90 · ប្រៀបធៀបជាមួយ League ដូចគ្នា · Players ទីតាំង · 209 · 4%
ការរួមចំណែកនៃការវាយប្រហារ0.00Goals + assists per 90 · ប្រៀបធៀបជាមួយ League ដូចគ្នា · Players ទីតាំង · 209 · 6%
ពេលវេលាលេង1890′នាទីលេង · ប្រៀបធៀបជាមួយ League ដូចគ្នា · Players ទីតាំង · 209 · 22%
ភាពជាប់លាប់21Appearances · ប្រៀបធៀបជាមួយ League ដូចគ្នា · Players ទីតាំង · 209 · 22%
Discipline0Cards (fewer = higher score) · ប្រៀបធៀបជាមួយ League ដូចគ្នា · Players ទីតាំង · 209 · 0%
សូចនាករសមត្ថភាពប្រៀបធៀបកំណត់ត្រាផ្លូវការប្រចាំរដូវកាលនេះជាមួយកីឡាករក្នុងលីគ និងតួនាទីដូចគ្នា។
📚 Career Stats
| រដូវកាល | ការប្រកួតប្រជែង | ការប្រកួត | Minutes | គ្រាប់បាល់ | ហុចបាល់ | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | លីគអាជីពសាអូឌីត | 32 | 2880 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2025 | Torneo Clausura | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Playoff Torneo Apertura | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | Torneo Apertura | 16 | 1440 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Professional Football League (- 23/24) | 26 | 2340 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 14 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Primera Nacional - Reducido | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Primera Nacional | 33 | 2963 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | Primera Nacional | 31 | 2666 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | Primera Nacional | 27 | 2430 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | Primera Nacional - Reducido | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Professional Football League (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Copa LPF Proyección Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Professional Football League (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Professional Football League (- 23/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Torneo Proyección | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Torneo Proyección | 7 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | King's Cup | 4 | 420 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Copa Argentina | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa Argentina | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa Argentina | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Transición Primera Nacional | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Copa Superliga (-19/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Juan Pablo Cozzani ព័ត៌មាន · 0
កំពុងរៀបចំអត្ថបទ។