TODAY FOOTBALL › K리그2 › 클럽뉴스
K리그2
K리그2
뉴스·순위·결과
| # | 클럽 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수원 삼성 블루윙즈 | 30 | 20 | 6 | 4 | 52 | 25 | 66 |
| 2 | 수원 | 30 | 17 | 9 | 4 | 57 | 31 | 60 |
| 3 | 서울 이랜드 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 38 | 57 |
| 4 | 대구 | 30 | 16 | 8 | 6 | 58 | 40 | 56 |
| 5 | 부산 아이파크 | 30 | 14 | 6 | 10 | 47 | 38 | 48 |
| 6 | 화성 | 31 | 13 | 9 | 9 | 45 | 33 | 48 |
| 7 | 충남 아산 FC | 30 | 11 | 10 | 9 | 42 | 34 | 43 |
| 8 | 김포 | 30 | 9 | 12 | 9 | 39 | 41 | 39 |
| 9 | 경남 | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 37 | 38 |
| 10 | 파주 프런티어 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 36 | 35 |
| 11 | 천안 시티 | 30 | 7 | 12 | 11 | 38 | 41 | 33 |
| 12 | 용인 FC | 30 | 7 | 12 | 11 | 38 | 45 | 33 |
| 13 | 충북 청주 FC | 30 | 6 | 14 | 10 | 36 | 49 | 32 |
| 14 | 성남 | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | 40 | 32 |
| 15 | 안산 그리너스 | 31 | 7 | 5 | 19 | 35 | 59 | 26 |
| 16 | 전남 드래곤즈 | 30 | 5 | 10 | 15 | 37 | 55 | 25 |
| 17 | 김해 FC 2008 | 30 | 3 | 9 | 18 | 27 | 61 | 18 |
수원 삼성 블루윙즈
수원
서울 이랜드
대구
부산 아이파크
화성
충남 아산 FC
김포
경남
파주 프런티어
천안 시티
충북 청주 FC
성남
안산 그리너스
전남 드래곤즈
김해 FC 2008