TODAY FOOTBALL › 선수뉴스 › డియోన్ కూల్స్
수비수 · 세레소 오사카
డియోన్ కూల్స్
- 포지션
- 수비수
- 소속
- 세레소 오사카
- 등번호
- #27
📊 이번 시즌 성적 (26/27)
| 시즌 | 대회 | 경기 | 출전(분) | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | J1 League | 14 | 1260 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 26/27 | J. League Cup | 3 | 197 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🎯 능력 지표
득점력0.0090분당 골 · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 425 · 43%
도움0.0090분당 도움 · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 425 · 44%
공격 기여0.0090분당 골+도움 · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 425 · 64%
출전 비중1457′출전 시간 · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 425 · 34%
꾸준함17경기 수 · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 425 · 42%
규율4카드(적을수록 높음) · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 425 · 25%
능력 지표는 이번 시즌 공식 기록을 같은 리그·같은 포지션 선수와 비교한 값입니다(예측·배당 아님).
📚 통산 기록
| 시즌 | 대회 | 경기 | 출전(분) | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | J1 League | 14 | 913 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | Thai League | 27 | 2232 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 23/24 | Thai League | 28 | 2423 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 22/23 | Thai League | 14 | 1113 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Chance Liga | 8 | 720 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Superliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Jupiler Pro League | 11 | 642 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 21/22 | Superliga | 12 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Future Cup | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Superliga Championship round | 5 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20/21 | Superliga | 16 | 1379 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 19/20 | Superliga Championship round | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Superliga | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Reserveligaen Spring | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Jupiler Pro League | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Jupiler Pro League | 14 | 341 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17/18 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 10 | 675 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17/18 | Jupiler Pro League | 25 | 2100 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 16/17 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Jupiler Pro League | 20 | 1751 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 15/16 | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Jupiler Pro League | 5 | 417 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14/15 | Endrunde Jupiler Pro League | 6 | 540 | 0 | 1 | 1 | 0 |
📰 డియోన్ కూల్స్ 뉴스 · 0 건
기사를 준비하고 있습니다.