TODAY FOOTBALL › 선수뉴스 › Callum McGregor
미드필더 · 셀틱
Callum McGregor
- 포지션
- 미드필더
- 소속
- 셀틱
- 등번호
- #42
📊 이번 시즌 성적 (26/27)
| 시즌 | 대회 | 경기 | 출전(분) | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Scottish Premiership | 12 | 1050 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | Scottish League Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 능력 지표
득점력0.0090분당 골 · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 482 · 61%
도움0.0090분당 도움 · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 482 · 65%
공격 기여0.0090분당 골+도움 · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 482 · 78%
출전 비중1230′출전 시간 · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 482 · 37%
꾸준함14경기 수 · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 482 · 57%
규율1카드(적을수록 높음) · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 482 · 7%
능력 지표는 이번 시즌 공식 기록을 같은 리그·같은 포지션 선수와 비교한 값입니다(예측·배당 아님).
📚 통산 기록
| 시즌 | 대회 | 경기 | 출전(분) | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Scottish Premiership Top Six Split | 5 | 438 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25/26 | Scottish Premiership | 32 | 2759 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 24/25 | Scottish Premiership Top Six Split | 5 | 404 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Scottish Premiership | 30 | 2510 | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 23/24 | Scottish Premiership Top Six Split | 5 | 392 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | Scottish Premiership | 30 | 2485 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 22/23 | Scottish Premiership Top Six Split | 5 | 450 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Scottish Premiership | 26 | 2312 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 21/22 | Scottish Premiership Top Six Split | 5 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Scottish Premiership | 28 | 2406 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 20/21 | Scottish Premiership Top Six Split | 4 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Scottish Premiership | 33 | 2948 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| 19/20 | Scottish Premiership | 30 | 2674 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 18/19 | Scottish Premiership Top Six Split | 5 | 386 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18/19 | Scottish Premiership | 30 | 2610 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 17/18 | Scottish Premiership Top Six Split | 5 | 450 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17/18 | Scottish Premiership | 31 | 2188 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 16/17 | Scottish Premiership | 31 | 1935 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| 15/16 | Scottish Premiership | 27 | 1582 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 14/15 | Scottish Premiership | 17 | 899 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13/14 | League One | 37 | 2733 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| 13/14 | Scottish Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Scottish Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | Scottish Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Callum McGregor 뉴스 · 0 건
기사를 준비하고 있습니다.