TODAY FOOTBALL › 선수뉴스 › 맥스 킬먼
수비수 · 웨스트햄 유나이티드 FC
맥스 킬먼
- 포지션
- 수비수
- 소속
- 웨스트햄 유나이티드 FC
- 등번호
- #3
📊 이번 시즌 성적 (26/27)
| 시즌 | 대회 | 경기 | 출전(분) | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 챔피언십 | 14 | 1260 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 능력 지표
득점력0.1290분당 골 · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 494 · 15%
도움0.0090분당 도움 · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 494 · 44%
공격 기여0.1290분당 골+도움 · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 494 · 37%
출전 비중1530′출전 시간 · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 494 · 31%
꾸준함17경기 수 · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 494 · 41%
규율5카드(적을수록 높음) · 같은 리그·포지션 선수와 비교 · 494 · 29%
능력 지표는 이번 시즌 공식 기록을 같은 리그·같은 포지션 선수와 비교한 값입니다.
📚 통산 기록
| 시즌 | 대회 | 경기 | 출전(분) | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 21 | 1558 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 38 | 3349 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 38 | 3420 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 37 | 3308 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 30 | 2689 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 18 | 1307 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Premier League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Premier League 2 | 16 | 1440 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | National League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | National League | 33 | 2390 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 3 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | 5 | 480 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | FA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | EFL Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | FA Cup | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 맥스 킬먼 뉴스 · 0
기사를 준비하고 있습니다.