Naujausios naujienosDaugiau ›
⚽Rinktinės 11/15 08:42Spain and England face off in Madrid for Nations League group match⚽Pasaulio lygos 11/15 08:38Washington Spirit defeat Utah Royals to reach third consecutive NWSL ChampionshipSvarbiausios šiandienos naujienosDaugiau ›
⚽Svarbiausios naujienosSpain and England face off in Madrid for Nations League group matchSpain hosts England at the Metropolitano Stadium on Sunday as both nations prepare for a high-stakes Nations League encounter amid discussions regarding anti-racism protocols.
11/15 08:42A first-half goal from Sandy Baltimore secured a 1-0 win for Chelsea at Stamford Bridge, handing Manchester City their first defeat of the season.
11/15 04:48Bayern Munich face potential interest from Real Madrid for Michael Olise, while Manchester United prepare for a managerial change under Mauricio Pochettino.
11/14 19:30Skaitomiausios naujienosDaugiau ›
- 1Washington Spirit defeat Utah Royals to reach third consecutive NWSL Championship
- 2Chelsea Reclaim Women's Super League Top Spot After Victory Over Manchester City
- 3Ronaldinho to make professional football return for Ravenna in Serie C derby
- 4Mohamed Salah becomes Egypt's all-time leading scorer in dominant victory over Malawi
- 5Portugal to introduce unique number 7 jersey design to honour Cristiano Ronaldo
- 6Japan Secure Dramatic 3-2 Victory Over Brazil in Singapore International Friendly
- 7Ecuador secure comfortable victory over Costa Rica in international friendly
- 8Peru Secure Comfortable 2-0 Victory Over Bolivia in International Friendly
- 9Bahrain overturn early deficit to defeat Yemen in international friendly
- 10Thailand U23 secure decisive victory over Singapore U23 in international friendly
🤖 AI rungtynių prognozėsVisi ›
📊 Šiandienos duomenys
⚽ Šiandienos rungtynėsDaugiau ›
Naujosios Zelandijos regbio rinktinė–
Indijos nacionalinė kriketo komanda
Kirgizija–
Vietnamo vyrų futbolo rinktinė
Prancūzijos vyrų futbolo rinktinė U-20–Danija U20
Latvija–
FC Ararat-Armenia Erewan
Kipro vyrų futbolo rinktinė–
Juodkalnijos vyrų futbolo rinktinė
Škotijos vyrų futbolo rinktinė U-21–Usa U21
Suomijos vyrų futbolo rinktinė–
San Marino vyrų futbolo rinktinė
Baltarusijos vyrų futbolo rinktinė–
Albanijos vyrų futbolo rinktinė
🏆 Premier lyga · VietaDaugiau ›
| # | P | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 27 | |
| 2 | 10 | 22 | |
| 3 | 10 | 21 | |
| 4 | 10 | 18 | |
| 5 | 10 | 16 | |
| 6 | 10 | 16 | |
| 7 | 10 | 15 | |
| 8 | 10 | 14 | |
| 9 | 10 | 14 | |
| 10 | 10 | 13 |
📋 Paskutiniai rezultatai
Mirassol0-0
Belo Horizontės „Atletico Mineiro“
Prancūzijos vyrų futbolo rinktinė U-211-2
Italijos vyrų futbolo rinktinė U-21
Ispanijos jaunimo (iki 21 m.) rinktinė2-0Japonija U21- Čilės vyrų futbolo rinktinė U-201-1
Meksikos vyrų futbolo rinktinė U-20
Albanija U213-1
Liuksemburgas U21
Anglijos vyrų futbolo rinktinė U-210-1
Portugalijos vyrų futbolo rinktinė U-21
Škotijos vyrų futbolo rinktinė2-1
Šiaurės Makedonijos vyrų futbolo rinktinė
Slovėnijos vyrų futbolo rinktinė0-0
Šveicarijos vyrų futbolo rinktinė
📅 Kitos rungtynėsDaugiau ›
Mančesterio „City“–
Londono „Fulham“
Londono „Tottenham Hotspur“–
Ipswich Town FC
Coventry City–
Londono „Crystal Palace“
Londono „Chelsea“–
Leeds United FC
AFC Bournemouth–
Nottingham Forest
Aston Villa FC–
Sunderland AFC
Newcastle United–
Londono „Arsenal“
Hull City AFC–
Brighton & Hove Albion
⚽ Šiandienos rungtynėsDaugiau ›
Mančesterio „City“–
Londono „Fulham“
Londono „Tottenham Hotspur“–
Ipswich Town FC
Coventry City–
Londono „Crystal Palace“
Londono „Chelsea“–
Leeds United FC
AFC Bournemouth–
Nottingham Forest
Aston Villa FC–
Sunderland AFC
Newcastle United–
Londono „Arsenal“
Hull City AFC–
Brighton & Hove Albion
🏆 Premier lyga · VietaDaugiau ›
| # | P | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 27 | |
| 2 | 10 | 22 | |
| 3 | 10 | 21 | |
| 4 | 10 | 18 | |
| 5 | 10 | 16 | |
| 6 | 10 | 16 | |
| 7 | 10 | 15 | |
| 8 | 10 | 14 | |
| 9 | 10 | 14 | |
| 10 | 10 | 13 |
📋 Paskutiniai rezultataiDaugiau ›
Jokių artėjančių rungtynių
📅 Kitos rungtynėsDaugiau ›
Mančesterio „City“–
Londono „Fulham“
Londono „Tottenham Hotspur“–
Ipswich Town FC
Coventry City–
Londono „Crystal Palace“
Londono „Chelsea“–
Leeds United FC
AFC Bournemouth–
Nottingham Forest
Aston Villa FC–
Sunderland AFC
Newcastle United–
Londono „Arsenal“
Hull City AFC–
Brighton & Hove Albion
⚽ Šiandienos rungtynėsDaugiau ›
Athletic Club–
Barselonos „Espanyol“
Deportio Alaves–
La Korunjos „Deportivo“
Madrido „Rayo Vallecano“–
Valencia CF
Sevilla FC–
Sevilijos „Real Betis“
Madrido „Real“–
Vigo „Celta“
Barselonos FC–
Villarreal CF
Santanderio „Racing“–
San Sebastiano „Real Sociedad“
Pamplonos „Osasuna“–
Malaga CF
🏆 La Liga · VietaDaugiau ›
| # | P | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 33 | |
| 2 | 12 | 30 | |
| 3 | 12 | 28 | |
| 4 | 12 | 26 | |
| 5 | 12 | 22 | |
| 6 | 12 | 18 | |
| 7 | 11 | 16 | |
| 8 | 12 | 15 | |
| 9 | 12 | 15 | |
| 10 | 12 | 14 |
📋 Paskutiniai rezultataiDaugiau ›
Jokių artėjančių rungtynių
📅 Kitos rungtynėsDaugiau ›
Athletic Club–
Barselonos „Espanyol“
Deportio Alaves–
La Korunjos „Deportivo“
Madrido „Rayo Vallecano“–
Valencia CF
Sevilla FC–
Sevilijos „Real Betis“
Madrido „Real“–
Vigo „Celta“
Barselonos FC–
Villarreal CF
Santanderio „Racing“–
San Sebastiano „Real Sociedad“
Pamplonos „Osasuna“–
Malaga CF
⚽ Šiandienos rungtynėsDaugiau ›
Miuncheno „Bayern“–
FC Koln
SV Elversberg–
SC Freiburg
Menchengladbacho „Borussia“–
Dortmundo „Borussia“
Berlyno „Union“–
RasenBallsport Leipzig
Frankfurto „Eintracht“–
TSG 1899 Hoffenheim
Lėverkuzeno „Bayer“–
SC Paderborn 07
Gelzenkircheno „Schalke 04“–
VfB Stuttgart
FC Augsburg–
1. FSV Mainz 05
🏆 Bundesliga · VietaDaugiau ›
| # | P | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 21 | |
| 2 | 9 | 21 | |
| 3 | 9 | 19 | |
| 4 | 9 | 18 | |
| 5 | 9 | 16 | |
| 6 | 9 | 15 | |
| 7 | 9 | 13 | |
| 8 | 9 | 12 | |
| 9 | 9 | 12 | |
| 10 | 9 | 12 |
📋 Paskutiniai rezultataiDaugiau ›
Jokių artėjančių rungtynių
📅 Kitos rungtynėsDaugiau ›
Miuncheno „Bayern“–
FC Koln
SV Elversberg–
SC Freiburg
Menchengladbacho „Borussia“–
Dortmundo „Borussia“
Berlyno „Union“–
RasenBallsport Leipzig
Frankfurto „Eintracht“–
TSG 1899 Hoffenheim
Lėverkuzeno „Bayer“–
SC Paderborn 07
Gelzenkircheno „Schalke 04“–
VfB Stuttgart
FC Augsburg–
1. FSV Mainz 05
⚽ Šiandienos rungtynėsDaugiau ›
ES Troyes Aube Champagne–
Le Havre AC
OGC Nice–
Paryžiaus „Saint-Germain“
RC Strasbourg–
Stade Brest
AS Monako–
AJ Auxerre
LOSC Lille–
Liono „Olympique“
RC Lens–
Toulouse FC
Paris FC–
Angers SCO
FC Lorient–
Stade Rennais FC
🏆 Ligue 1 · VietaDaugiau ›
| # | P | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 23 | |
| 2 | 10 | 21 | |
| 3 | 10 | 20 | |
| 4 | 10 | 18 | |
| 5 | 10 | 17 | |
| 6 | 10 | 17 | |
| 7 | 10 | 16 | |
| 8 | 10 | 16 | |
| 9 | 10 | 15 | |
| 10 | 10 | 15 |
📋 Paskutiniai rezultataiDaugiau ›
Jokių artėjančių rungtynių
📅 Kitos rungtynėsDaugiau ›
ES Troyes Aube Champagne–
Le Havre AC
OGC Nice–
Paryžiaus „Saint-Germain“
RC Strasbourg–
Stade Brest
AS Monako–
AJ Auxerre
LOSC Lille–
Liono „Olympique“
RC Lens–
Toulouse FC
Paris FC–
Angers SCO
FC Lorient–
Stade Rennais FC
⚽ Šiandienos rungtynėsDaugiau ›
Romos „Lazio“–
US Lecce
Calcio Como–
Cagliari Calcio
Parma Calcio 1913–
AS Roma
Neapolio „SSC Napoli“–
Torino FC
Turino „Juventus“–
Venezia FC
Sassuolo–
Genoa CFC
Bologna FC 1909–
Udinės „Udinese“
AC Milan–
Frosinone Calcio
🏆 Serie A · VietaDaugiau ›
| # | P | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 29 | |
| 2 | 11 | 28 | |
| 3 | 11 | 27 | |
| 4 | 11 | 24 | |
| 5 | 11 | 23 | |
| 6 | 11 | 20 | |
| 7 | 11 | 18 | |
| 8 | 11 | 17 | |
| 9 | 11 | 16 | |
| 10 | 11 | 15 |
📋 Paskutiniai rezultataiDaugiau ›
Jokių artėjančių rungtynių
📅 Kitos rungtynėsDaugiau ›
Romos „Lazio“–
US Lecce
Calcio Como–
Cagliari Calcio
Parma Calcio 1913–
AS Roma
Neapolio „SSC Napoli“–
Torino FC
Turino „Juventus“–
Venezia FC
Sassuolo–
Genoa CFC
Bologna FC 1909–
Udinės „Udinese“
AC Milan–
Frosinone Calcio
⚽ Šiandienos rungtynėsDaugiau ›
Coritiba–
Santos FC
Remo–
Chapecoense
Rio de Žaneiro „Flamengo“–
Athletico Paranaense
Cruzeiro Esporte Clube–
San Paulo „Palmeiras“
Porto Alegrės „Gremio“–
Bahia
San Paulo „SC Corinthians Paulista“–
Botafogo de Futebol e Regatas
Esporte Clube Vitória–
Red Bull Bragantino
Vasco da Gama–
SC Internacional
🏆 Pasaulio lygos · VietaDaugiau ›
| # | P | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 67 | |
| 2 | 35 | 57 | |
| 3 | 35 | 53 | |
| 4 | 35 | 51 | |
| 5 | 35 | 49 | |
| 6 | 35 | 49 | |
| 7 | 35 | 48 | |
| 8 | 35 | 46 | |
| 9 | 35 | 44 | |
| 10 | 35 | 38 |
📋 Paskutiniai rezultataiDaugiau ›
Mirassol0-0
Belo Horizontės „Atletico Mineiro“
📅 Kitos rungtynėsDaugiau ›
Coritiba–
Santos FC
Remo–
Chapecoense
Rio de Žaneiro „Flamengo“–
Athletico Paranaense
Cruzeiro Esporte Clube–
San Paulo „Palmeiras“
Porto Alegrės „Gremio“–
Bahia
San Paulo „SC Corinthians Paulista“–
Botafogo de Futebol e Regatas
Esporte Clube Vitória–
Red Bull Bragantino
Vasco da Gama–
SC Internacional
⚽ Šiandienos rungtynėsDaugiau ›
Jokių artėjančių rungtynių
🏆 ČL ir pasaulio čempionatas · VietaDaugiau ›
| # | P | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 |
📋 Paskutiniai rezultataiDaugiau ›
Jokių artėjančių rungtynių
📅 Kitos rungtynėsDaugiau ›
Jokių artėjančių rungtynių
⚽ Šiandienos rungtynėsDaugiau ›
Naujosios Zelandijos regbio rinktinė–
Indijos nacionalinė kriketo komanda
Kirgizija–
Vietnamo vyrų futbolo rinktinė
Prancūzijos vyrų futbolo rinktinė U-20–Danija U20
Latvija–
FC Ararat-Armenia Erewan
Kipro vyrų futbolo rinktinė–
Juodkalnijos vyrų futbolo rinktinė
Škotijos vyrų futbolo rinktinė U-21–Usa U21
Suomijos vyrų futbolo rinktinė–
San Marino vyrų futbolo rinktinė
Baltarusijos vyrų futbolo rinktinė–
Albanijos vyrų futbolo rinktinė
🏆 Rinktinės · VietaDaugiau ›
| # | P | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | |
| 2 | 5 | 10 | |
| 3 | 5 | 9 | |
| 4 | 5 | 0 |
📋 Paskutiniai rezultataiDaugiau ›
Moldavijos vyrų futbolo rinktinė2-1
Kazachijos vyrų futbolo rinktinė
Prancūzijos vyrų futbolo rinktinė U-211-2
Italijos vyrų futbolo rinktinė U-21
Ispanijos jaunimo (iki 21 m.) rinktinė2-0Japonija U21- Čilės vyrų futbolo rinktinė U-201-1
Meksikos vyrų futbolo rinktinė U-20
Albanija U213-1
Liuksemburgas U21
Anglijos vyrų futbolo rinktinė U-210-1
Portugalijos vyrų futbolo rinktinė U-21
Škotijos vyrų futbolo rinktinė2-1
Šiaurės Makedonijos vyrų futbolo rinktinė
Slovėnijos vyrų futbolo rinktinė0-0
Šveicarijos vyrų futbolo rinktinė
📅 Kitos rungtynėsDaugiau ›
Lenkija U18–
Čekija U18
Farerų salų vyrų futbolo rinktinė–
Moldavijos vyrų futbolo rinktinė
Kazachijos vyrų futbolo rinktinė–
Slovakijos vyrų futbolo rinktinė
Kosovas U21–
Liuksemburgas U21- Šveicarija U18–
England U18 U18
Islandijos vyrų futbolo rinktinė–
Liuksemburgo vyrų futbolo rinktinė
Lietuva–
Lichtenšteinas
Estija–
Bulgarijos vyrų futbolo rinktinė
Naujienos pagal temą
🚩RinktinėsDaugiau ›
- Mohamed Salah becomes Egypt's all-time leading scorer in dominant victory over Malawi11-15 04:41
- Portugal to introduce unique number 7 jersey design to honour Cristiano Ronaldo11-15 04:25
- Japan Secure Dramatic 3-2 Victory Over Brazil in Singapore International Friendly11-15 04:14
- Ecuador secure comfortable victory over Costa Rica in international friendly11-15 03:54
| # | Pts | ± | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1996 | ▲1 | |
| 2 | 1970 | ▼1 | |
| 3 | 1949 | – | |
| 4 | 1923 | – | |
| 5 | 1805 | ▲1 | |
| 6 | 1804 | ▲1 | |
| 7 | 1788 | ▼2 | |
| 8 | 1778 | ▲1 | |
| 9 | 1776 | ▼1 | |
| 10 | 1754 | ▲4 | |
| 11 | 1740 | ▲2 | |
| 12 | 1726 | ▼2 | |
| 13 | 1723 | ▼2 | |
| 14 | 1711 | ▲5 | |
| 15 | 1705 | ▼3 | |
| 16 | 1690 | ▲1 | |
| 17 | 1674 | ▲1 | |
| 18 | 1653 | ▼3 | |
| 19 | 1651 | ▲12 | |
| 20 | 1635 | ▼4 | |
| 21 | 1619 | – | |
| 22 | 1610 | ▼2 | |
| 23 | 1599 | ▲1 | |
| 24 | 1597 | ▲5 | |
| 25 | 1593 | ▼2 | |
| 26 | 1585 | – | |
| 27 | 1583 | ▼5 | |
| 28 | 1582 | ▼1 | |
| 29 | 1577 | ▼1 | |
| 30 | 1571 | – | |
| 31 | 1565 | ▲2 | |
| 32 | 1559 | ▼7 | |
| 33 | 1549 | ▼1 | |
| 34 | 1542 | ▲7 | |
| 35 | 1530 | – | |
| 36 | 1526 | – | |
| 37 | 1526 | ▲1 | |
| 38 | 1517 | ▼1 | |
| 39 | 1506 | – | |
| 40 | 1502 | ▲3 | |
| 41 | 1495 | ▲5 | |
| 42 | 1491 | – | |
| 43 | 1481 | ▲1 | |
| 44 | 1478 | ▼10 | |
| 45 | 1474 | ▲2 | |
| 46 | 1473 | ▲2 | |
| 47 | 1469 | ▲2 | |
| 48 | 1467 | ▼8 | |
| 49 | 1458 | ▲2 | |
| 50 | 1458 | ▲2 |
Rumunijos vyrų futbolo rinktinė2-1
Lenkijos vyrų futbolo rinktinė
Šiaurės Airijos vyrų futbolo rinktinė1-0
Ukrainos vyrų futbolo rinktinė
Švedijos vyrų futbolo rinktinė3-2
Bosnijos ir Hercegovinos vyrų krepšinio rinktinė
Austrija1-0
Airijos vyrų futbolo rinktinė
Portugalijos vyrų futbolo rinktinė1-4
Danijos vyrų futbolo rinktinė- Basque Country1-0
Venesuelos vyrų futbolo rinktinė
„Georgia Bulldogs“ futbolas0-2
Vengrijos vyrų futbolo rinktinė
Norvegijos vyrų futbolo rinktinė3-1
Velso vyrų futbolo rinktinė
Palestinos vyrų futbolo rinktinė0-2
Irano vyrų futbolo rinktinė
Kosovas0-0
Izraelio vyrų futbolo rinktinė
Kinija2-0
Malaizijos vyrų futbolo rinktinė
Chinese Taipei0-3
Kirgizija
Japonijos vyrų futbolo rinktinė3-2
Brazilijos vyrų futbolo rinktinė
Bahreinas3-1
Jemeno vyrų futbolo rinktinė
Peru vyrų futbolo rinktinė2-0
Bolivijos vyrų futbolo rinktinė
Ekvadoro vyrų futbolo rinktinė2-0
Kosta Rikos vyrų futbolo rinktinė
Kolumbijos vyrų futbolo rinktinė1-0
Čilės vyrų futbolo rinktinė
Argentinos vyrų futbolo rinktinė1-2
Urugvajaus vyrų futbolo rinktinė
Škotijos vyrų futbolo rinktinė2-1
Šiaurės Makedonijos vyrų futbolo rinktinė
Slovėnijos vyrų futbolo rinktinė0-0
Šveicarijos vyrų futbolo rinktinė
Andora2-0
Lincoln Red Imps FC
Liuksemburgo vyrų futbolo rinktinė0-1
Estija
Lichtenšteinas0-1
Azerbaidžano vyrų futbolo rinktinė
Bulgarijos vyrų futbolo rinktinė0-5
Islandijos vyrų futbolo rinktinė
Slovakijos vyrų futbolo rinktinė2-2
Farerų salų vyrų futbolo rinktinė
Nyderlandų vyrų futbolo rinktinė7-0
Graikijos vyrų futbolo rinktinė
Serbijos vyrų futbolo rinktinė1-3
Vokietijos vyrų futbolo rinktinė
Moldavijos vyrų futbolo rinktinė2-1
Kazachijos vyrų futbolo rinktinė
Kuveito vyrų futbolo rinktinė3-0
Sirijos vyrų futbolo rinktinė
Kataro vyrų futbolo rinktinė0-3
Australijos vyrų kriketo komanda
Saudo Arabijos vyrų futbolo rinktinė3-2
Pietų Korėjos vyrų futbolo rinktinė
Jungtinių Arabų Emyratų vyrų futbolo rinktinė3-1
Hondūro vyrų futbolo rinktinė
Albirex Niigata1-4
Paragvajaus vyrų futbolo rinktinė
Juodkalnijos vyrų futbolo rinktinė2-1
Latvija
San Marino vyrų futbolo rinktinė0-2
Baltarusijos vyrų futbolo rinktinė
Albanijos vyrų futbolo rinktinė2-0
Suomijos vyrų futbolo rinktinė
Anglijos vyrų futbolo rinktinė2-1
Kroatija
Čekijos vyrų futbolo rinktinė0-2
Ispanijos vyrų futbolo rinktinė
Italijos vyrų futbolo rinktinė3-1
Prancūzijos vyrų futbolo rinktinė
Maltos vyrų futbolo rinktinė1-1
Eswatini
🏆UEFA Champions LeagueDaugiau ›
Paruoškite šį straipsnį.
| # | P | W | D | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Viking4-1
Sabah
Prahos „Slavia“1-2
Londono „Arsenal“
RasenBallsport Leipzig2-3
Mančesterio „City“
Eindhoveno PSV1-2
Briugės „Club“
RC Lens1-9
Calcio Como
FC Porto4-1
Neapolio „SSC Napoli“
Dortmundo „Borussia“2-1
Sevilijos „Real Betis“
Stambulo „Fenerbahče“3-2
Liverpulio FC
Atėnų AEK2-3
Madrido „Real“
Villarreal CF0-6
Paryžiaus „Saint-Germain“
Manchester United3-2
AS Roma
Linco LASK4-0
Bratislavos „Slovan“
Roterdamo „Feyenoord“0-3
Inter
Bodo Glimt0-0
LOSC Lille
Barselonos FC3-0
Aston Villa FC
Madrido „Atletico“0-2
Miuncheno „Bayern“
Donecko „Šachtar“0-1
Lisabonos „Sporting“
Stambulo „Galatasaray“2-0
VfB Stuttgart
Stambulo „Galatasaray“–
Aston Villa FC
Bodo Glimt–
Linco LASK
Bratislavos „Slovan“–
Sevilijos „Real Betis“
Madrido „Real“–
Eindhoveno PSV
RasenBallsport Leipzig–
RC Lens
Mančesterio „City“–
Neapolio „SSC Napoli“
Roterdamo „Feyenoord“–
FC Porto
Calcio Como–
Atėnų AEK
Londono „Arsenal“–
Dortmundo „Borussia“
Prahos „Slavia“–
Villarreal CF
Sabah–
Barselonos FC
Lisabonos „Sporting“–
Manchester United
Donecko „Šachtar“–
Stambulo „Fenerbahče“
Paryžiaus „Saint-Germain“–
AS Roma
LOSC Lille–
Miuncheno „Bayern“
Inter–
VfB Stuttgart
Briugės „Club“–
Liverpulio FC
Madrido „Atletico“–
Viking
Villarreal CF–
Sabah
Viking–
Roterdamo „Feyenoord“
Neapolio „SSC Napoli“–
Briugės „Club“
Manchester United–
RasenBallsport Leipzig
🏆UEFA Europa LeagueDaugiau ›
Paruoškite šį straipsnį.
| # | P | W | D | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
SC União Torreense3-2
FC Ararat-Armenia Erewan
Sunderland AFC0-2
Zagrebo „Dinamo“
Graco „Sturm“2-3
NK Celje
Beer Ševos „Hapoel“0-2
PAE OFĪ
Glazgo „Celtic“3-2
FC Stambulo Bešiktaš
Vigo „Celta“1-2
R. Union Saint-Gilloise
Lisabonos „Benfica“3-1
Poznanės „Lech“
Lėverkuzeno „Bayer“0-1
Marselio „Olympique“
AZ Alkmaar1-2
Turino „Juventus“
Prahos „Sparta“1-3
AFC Bournemouth
San Sebastiano „Real Sociedad“1-1
Liono „Olympique“
Neimegeno NEC3-1
Nikosijos „Omonia“
Lillestrom SK0-1
Pilzeno „Viktoria“
Sofijos „Levski“1-0
Balstogės „Jagiellonia“
Londono „Crystal Palace“1-1
TSG 1899 Hoffenheim
Briuselio „Anderlecht“2-0
Zalcburgo „Red Bull“
AC Milan0-2
Budapešto „Ferencvaros“
Stade Rennais FC0-0
Pirėjo „Olympiakos“
Zalcburgo „Red Bull“–
FC Ararat-Armenia Erewan
R. Union Saint-Gilloise–
Poznanės „Lech“
Pilzeno „Viktoria“–
Lisabonos „Benfica“
Pirėjo „Olympiakos“–
AC Milan
Marselio „Olympique“–
Sofijos „Levski“
Zagrebo „Dinamo“–
Lėverkuzeno „Bayer“
Vigo „Celta“–
AFC Bournemouth
FC Stambulo Bešiktaš–
Beer Ševos „Hapoel“
SC União Torreense–
Glazgo „Celtic“
Sunderland AFC–
Balstogės „Jagiellonia“
Prahos „Sparta“–
AZ Alkmaar
PAE OFĪ–
Briuselio „Anderlecht“
Neimegeno NEC–
Stade Rennais FC
Liono „Olympique“–
Lillestrom SK
Turino „Juventus“–
Nikosijos „Omonia“
TSG 1899 Hoffenheim–
Graco „Sturm“
Budapešto „Ferencvaros“–
NK Celje
Londono „Crystal Palace“–
San Sebastiano „Real Sociedad“
Stade Rennais FC–
Zagrebo „Dinamo“
Nikosijos „Omonia“–
Glazgo „Celtic“
Marselio „Olympique“–
Vigo „Celta“
Balstogės „Jagiellonia“–
Londono „Crystal Palace“
🏆UEFA Europa Conference LeagueDaugiau ›
Paruoškite šį straipsnį.
| # | P | W | D | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
