TODAY FOOTBALL › Alžīrijas 1. līga › Klubu ziņas
Alžīrijas 1. līga
Alžīrijas 1. līga
Ziņas · Tabula · Rezultāti
| # | Klubs | spēles | U | N | Z | Gūtie | Ielaistie | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS Kabylie | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 3 | 20 |
| 2 | CR Belouizdad | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 8 | 20 |
| 3 | MB Ruiseta | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 18 |
| 4 | MC Alger | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 16 |
| 5 | Ued Akbu | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 15 |
| 6 | MC Oran | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 15 |
| 7 | USM Alger | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 14 |
| 8 | JS El Biar | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 12 | 12 |
| 9 | Temušenta | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | 11 |
| 10 | CS Constantine | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 18 | 10 |
| 11 | ES Sétif | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 9 |
| 12 | Ben Aknūna | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 8 |
| 13 | Henšela | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 7 |
| 14 | JS Saoura | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 |
| 15 | ASO Chlef | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 | 13 | 5 |
| 16 | US Biskra | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 14 | 4 |
JS Kabylie
CR Belouizdad
MC Alger
MC Oran
USM Alger
Temušenta
CS Constantine
ES Sétif
Ben Aknūna
Henšela
JS Saoura
ASO Chlef
US Biskra