TODAY FOOTBALL › Spēlētāju ziņas › Eriks Baijī
Aizsargs · Kolumbusas „Crew”
Eriks Baijī
- Pozīcija
- Aizsargs
- Komanda
- Kolumbusas „Crew”
- Krekla numurs
- #3
- Pilsonība
- Kotdivuāra
- Dzimšanas datums
- 12/04/1994 (32 g.)
- Dzimšanas vieta
- Bingerville
- Augums
- 1,87 m
- Spēcīgākā kāja
- Labā kāja
- Pievienojās klubam
- 17/07/2026
- Līgums līdz
- 30/06/2027
📊 Šīs sezonas statistika (2026)
| Sezona | Turnīrs | spēles | Minūtes | Vārti | Rez. piespēles | Dzeltenās kartītes | Sarkanās kartītes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 6 | 215 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🎯 Prasmju rādītāji
Rezultativitāte0.00Vārti 90 min. · Salīdzināt ar tās pašas līgas un pozīcijas spēlētājiem · 494 · 42%
Rez. piespēles0.00Rez. piespēles 90 min. · Salīdzināt ar tās pašas līgas un pozīcijas spēlētājiem · 494 · 44%
Ieguldījums uzbrukumā0.00Vārti + rez. piespēles 90 min. · Salīdzināt ar tās pašas līgas un pozīcijas spēlētājiem · 494 · 65%
Spēles laika daļa245′Nospēlētās minūtes · Salīdzināt ar tās pašas līgas un pozīcijas spēlētājiem · 494 · 94%
Stabilitāte7Spēles · Salīdzināt ar tās pašas līgas un pozīcijas spēlētājiem · 494 · 88%
Disciplīna2Kartītes (jo mazāk, jo augstāk) · Salīdzināt ar tās pašas līgas un pozīcijas spēlētājiem · 494 · 73%
Ability rādītāji salīdzināt šīs sezonas oficiālos rekordus ar spēlētājiem tajā pašā līgā un pozīcijā.
📚 Karjeras statistika
| Sezona | Turnīrs | spēles | Minūtes | Vārti | Rez. piespēles | Dzeltenās kartītes | Sarkanās kartītes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | La Liga | 15 | 1236 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 24/25 | La Liga | 12 | 618 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 23/24 | La Liga | 10 | 838 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23/24 | Süper Lig | 5 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premjerlīga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Ligue 1 | 17 | 539 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Premjerlīga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premjerlīga | 4 | 217 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Premjerlīga | 12 | 915 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19/20 | Premjerlīga | 4 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League 2 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Premjerlīga | 12 | 639 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17/18 | Premjerlīga | 13 | 1000 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16/17 | Premjerlīga | 25 | 2060 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16/17 | Premier League 2 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | La Liga | 25 | 2023 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 14/15 | La Liga | 10 | 853 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 14/15 | La Liga | 5 | 355 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 20 | 1533 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12/13 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Pāreju vēsture
📰 Eriks Baijī Ziņas · 0
Sagatavojot rakstu.