TODAY FOOTBALL › Spēlētāju ziņas › Cameron Harper
Uzbrucējs · New York Red Bulls
Cameron Harper
- Pozīcija
- Uzbrucējs · Right-Back, Right Midfield
- Komanda
- New York Red Bulls
- Krekla numurs
- #17
- Pilsonība
- United States, Scotland
- Dzimšanas datums
- 19/11/2001 (24g.)
- Dzimšanas vieta
- Sacramento, California
- Augums
- 1,76 m
- Spēcīgākā kāja
- right
- Pievienojās klubam
- 05/03/2021
- Līgums līdz
- 31/12/2027
📊 Šīs sezonas statistika (2026)
| Sezona | Turnīrs | spēles | Minūtes | Vārti | Rez. piespēles | Dzeltenās kartītes | Sarkanās kartītes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 13 | 430 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | MLS Next Pro | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Prasmju rādītāji
Rezultativitāte0.18Vārti 90 min. · Tā pati līga un pozīcija 103spēlētāju · labākie 58%
Rez. piespēles0.36Rez. piespēles 90 min. · Tā pati līga un pozīcija 103spēlētāju · labākie 17%
Ieguldījums uzbrukumā0.53Vārti + rez. piespēles 90 min. · Tā pati līga un pozīcija 103spēlētāju · labākie 47%
Spēles laika daļa506′Nospēlētās minūtes · Tā pati līga un pozīcija 103spēlētāju · labākie 56%
Stabilitāte17Spēles · Tā pati līga un pozīcija 103spēlētāju · labākie 50%
Disciplīna0Kartītes (jo mazāk, jo augstāk) · Tā pati līga un pozīcija 103spēlētāju · labākie 0%
Prasmju rādītāji salīdzina šīs sezonas oficiālo statistiku ar tās pašas līgas un pozīcijas spēlētājiem (tās nav prognozes vai koeficienti).
📚 Karjeras statistika
| Sezona | Turnīrs | spēles | Minūtes | Vārti | Rez. piespēles | Dzeltenās kartītes | Sarkanās kartītes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Major League Soccer | 12 | 667 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 2024 | MLS Cup Playoffs | 5 | 437 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 27 | 1423 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 2023 | MLS Cup Playoffs | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Major League Soccer | 31 | 2151 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 2022 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Major League Soccer | 17 | 762 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 2022 | USL Championship | 2 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | MLS Cup Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Major League Soccer | 7 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | USL Championship | 7 | 532 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 20/21 | Scottish Premiership | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | US Open Cup | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | US Open Cup | 3 | 76 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19/20 | Scottish FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Scottish League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Scottish Challenge Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Leagues Cup | 4 | 284 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | UEFA Europa League Qualifying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | UEFA Champions League Qualifying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Pāreju vēsture
📰 Cameron Harper Ziņas · 0건
Sagatavojot rakstu.