TODAY FOOTBALL › Spēlētāju ziņas › Alekss Baena
Pussargs · Atlético Madrid
Alekss Baena
- Pozīcija
- Pussargs · Attacking Midfield, Right Winger
- Komanda
- Atlético Madrid
- Krekla numurs
- #10
- Pilsonība
- Spain
- Dzimšanas datums
- 20/07/2001 (25g.)
- Dzimšanas vieta
- Roquetas de Mar
- Augums
- 1,72 m
- Spēcīgākā kāja
- right
- Pievienojās klubam
- 02/07/2025
- Līgums līdz
- 30/06/2030
📊 Šīs sezonas statistika (26/27)
| Sezona | Turnīrs | spēles | Minūtes | Vārti | Rez. piespēles | Dzeltenās kartītes | Sarkanās kartītes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LaLiga | 12 | 766 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 26/27 | UEFA Champions League | 4 | 272 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🎯 Prasmju rādītāji
Rezultativitāte0.43Vārti 90 min. · Tā pati līga un pozīcija 128spēlētāju · labākie 5%
Rez. piespēles0.35Rez. piespēles 90 min. · Tā pati līga un pozīcija 128spēlētāju · labākie 10%
Ieguldījums uzbrukumā0.78Vārti + rez. piespēles 90 min. · Tā pati līga un pozīcija 128spēlētāju · labākie 4%
Spēles laika daļa1038′Nospēlētās minūtes · Tā pati līga un pozīcija 128spēlētāju · labākie 6%
Stabilitāte16Spēles · Tā pati līga un pozīcija 128spēlētāju · labākie 2%
Disciplīna4Kartītes (jo mazāk, jo augstāk) · Tā pati līga un pozīcija 128spēlētāju · labākie 35%
Prasmju rādītāji salīdzina šīs sezonas oficiālo statistiku ar tās pašas līgas un pozīcijas spēlētājiem (tās nav prognozes vai koeficienti).
📚 Karjeras statistika
| Sezona | Turnīrs | spēles | Minūtes | Vārti | Rez. piespēles | Dzeltenās kartītes | Sarkanās kartītes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | 27 | 1572 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | 32 | 2608 | 7 | 10 | 9 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | 34 | 2601 | 2 | 14 | 11 | 1 |
| 22/23 | LaLiga | 35 | 1943 | 6 | 3 | 11 | 0 |
| 21/22 | Promoción de ascenso a LaLiga | 4 | 349 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21/22 | LaLiga2 | 38 | 2832 | 5 | 6 | 13 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | LaLiga | 6 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | LaLiga | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 23 | 1774 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | 5 | 218 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25/26 | Supercopa | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | 3 | 170 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | 4 | 294 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Copa del Rey | 3 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Copa del Rey | 5 | 375 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 19/20 | Copa del Rey | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25/26 | UEFA Champions League | 13 | 455 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24 | UEFA Europa League | 8 | 366 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 22/23 | UEFA Conference League | 7 | 551 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 22/23 | UEFA Conference League Qualifying | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21/22 | UEFA Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | UEFA Europa League | 9 | 288 | 2 | 1 | 0 | 0 |
🔁 Pāreju vēsture
📰 Alekss Baena Ziņas · 0건
Sagatavojot rakstu.