TODAY FOOTBALL › Spēlētāju ziņas › Dīns Hendersons
Vārtsargs · Crystal Palace
Dīns Hendersons
- Pozīcija
- Vārtsargs
- Komanda
- Crystal Palace
- Krekla numurs
- #1
- Pilsonība
- England
- Dzimšanas datums
- 12/03/1997 (29g.)
- Dzimšanas vieta
- Whitehaven
- Augums
- 1,88 m
- Spēcīgākā kāja
- right
- Pievienojās klubam
- 31/08/2023
- Līgums līdz
- 30/06/2030
📊 Šīs sezonas statistika (26/27)
| Sezona | Turnīrs | spēles | Minūtes | Vārti | Rez. piespēles | Dzeltenās kartītes | Sarkanās kartītes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Prasmju rādītāji
Rezultativitāte0.00Vārti 90 min. · Tā pati līga un pozīcija 34spēlētāju · labākie 0%
Rez. piespēles0.00Rez. piespēles 90 min. · Tā pati līga un pozīcija 34spēlētāju · labākie 3%
Ieguldījums uzbrukumā0.00Vārti + rez. piespēles 90 min. · Tā pati līga un pozīcija 34spēlētāju · labākie 3%
Spēles laika daļa540′Nospēlētās minūtes · Tā pati līga un pozīcija 34spēlētāju · labākie 56%
Stabilitāte6Spēles · Tā pati līga un pozīcija 34spēlētāju · labākie 56%
Disciplīna0Kartītes (jo mazāk, jo augstāk) · Tā pati līga un pozīcija 34spēlētāju · labākie 0%
Prasmju rādītāji salīdzina šīs sezonas oficiālo statistiku ar tās pašas līgas un pozīcijas spēlētājiem (tās nav prognozes vai koeficienti).
📚 Karjeras statistika
| Sezona | Turnīrs | spēles | Minūtes | Vārti | Rez. piespēles | Dzeltenās kartītes | Sarkanās kartītes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | 37 | 3330 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 24/25 | Premier League | 38 | 3420 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 18 | 1620 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League | 18 | 1620 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League | 13 | 1125 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19/20 | Premier League | 36 | 3240 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18/19 | Championship | 46 | 4140 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 | League One Play-Offs | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | League One | 38 | 3420 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Premier League 2 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | League Two | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Premier League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | National League North | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Premier League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Community Shield | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 |
🔁 Pāreju vēsture
📰 Dīns Hendersons Ziņas · 0건
Sagatavojot rakstu.