TODAY FOOTBALL › Spēlētāju ziņas › Heidens Kārters
Aizsargs · Blekbērnas "Rovers"
Heidens Kārters
- Pozīcija
- Aizsargs
- Komanda
- Blekbērnas "Rovers"
- Krekla numurs
- #17
📊 Šīs sezonas statistika (26/27)
| Sezona | Turnīrs | spēles | Minūtes | Vārti | Rez. piespēles | Dzeltenās kartītes | Sarkanās kartītes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Čempionšips | 10 | 638 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26/27 | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Prasmju rādītāji
Rezultativitāte0.00Vārti 90 min. · Salīdzināt ar tās pašas līgas un pozīcijas spēlētājiem · 494 · 42%
Rez. piespēles0.00Rez. piespēles 90 min. · Salīdzināt ar tās pašas līgas un pozīcijas spēlētājiem · 494 · 44%
Ieguldījums uzbrukumā0.00Vārti + rez. piespēles 90 min. · Salīdzināt ar tās pašas līgas un pozīcijas spēlētājiem · 494 · 65%
Spēles laika daļa728′Nospēlētās minūtes · Salīdzināt ar tās pašas līgas un pozīcijas spēlētājiem · 494 · 72%
Stabilitāte11Spēles · Salīdzināt ar tās pašas līgas un pozīcijas spēlētājiem · 494 · 68%
Disciplīna2Kartītes (jo mazāk, jo augstāk) · Salīdzināt ar tās pašas līgas un pozīcijas spēlētājiem · 494 · 25%
Ability rādītāji salīdzināt šīs sezonas oficiālos rekordus ar spēlētājiem tajā pašā līgā un pozīcijā.
📚 Karjeras statistika
| Sezona | Turnīrs | spēles | Minūtes | Vārti | Rez. piespēles | Dzeltenās kartītes | Sarkanās kartītes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Čempionšips | 10 | 791 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 25/26 | Premier League 2 | 4 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Čempionšips | 16 | 1366 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 23/24 | Čempionšips | 31 | 2552 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 22/23 | Čempionšips | 30 | 2248 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 22/23 | Premier League 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | League One | 22 | 1893 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | Čempionšips | 9 | 582 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Premier League 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | League One | 24 | 2160 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 20/21 | Čempionšips | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League 2 | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19/20 | Čempionšips | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League 2 | 9 | 810 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 18/19 | Premier League 2 | 19 | 1608 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 17/18 | U18 Premier League | 10 | 833 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 17/18 | Premier League 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | U18 Premier League - National Final | 3 | 184 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16/17 | U18 Premier League | 8 | 637 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | National League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Heidens Kārters Ziņas · 0
Sagatavojot rakstu.