TODAY FOOTBALL › Spēlētāju ziņas › Kadzuki Kodzuka
Pussargs · Shimizu S-Pulse
Kadzuki Kodzuka
- Pozīcija
- Pussargs
- Komanda
- Shimizu S-Pulse
- Krekla numurs
- #81
📊 Šīs sezonas statistika (26/27)
| Sezona | Turnīrs | spēles | Minūtes | Vārti | Rez. piespēles | Dzeltenās kartītes | Sarkanās kartītes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | J1 līga | 6 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | J. League Cup | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Prasmju rādītāji
Rezultativitāte0.00Vārti 90 min. · Salīdzināt ar tās pašas līgas un pozīcijas spēlētājiem · 884 · 61%
Rez. piespēles0.00Rez. piespēles 90 min. · Salīdzināt ar tās pašas līgas un pozīcijas spēlētājiem · 884 · 64%
Ieguldījums uzbrukumā0.00Vārti + rez. piespēles 90 min. · Salīdzināt ar tās pašas līgas un pozīcijas spēlētājiem · 884 · 78%
Spēles laika daļa202′Nospēlētās minūtes · Salīdzināt ar tās pašas līgas un pozīcijas spēlētājiem · 884 · 93%
Stabilitāte7Spēles · Salīdzināt ar tās pašas līgas un pozīcijas spēlētājiem · 884 · 87%
Disciplīna0Kartītes (jo mazāk, jo augstāk) · Salīdzināt ar tās pašas līgas un pozīcijas spēlētājiem · 884 · 0%
Ability rādītāji salīdzināt šīs sezonas oficiālos rekordus ar spēlētājiem tajā pašā līgā un pozīcijā.
📚 Karjeras statistika
| Sezona | Turnīrs | spēles | Minūtes | Vārti | Rez. piespēles | Dzeltenās kartītes | Sarkanās kartītes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | J1 līga | 17 | 430 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | K League 1 Promotion Playoff | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | K League 2 | 19 | 1258 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2024 | K League 2 | 11 | 725 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2023 | K League 1 Final B | 3 | 175 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2023 | K līga 1 | 13 | 1111 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | J1 līga | 5 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | J1 līga | 12 | 277 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | J1 līga | 5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | J1 līga | 8 | 376 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | J1 līga | 33 | 2614 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 2018 | J2 League | 31 | 2430 | 6 | 11 | 3 | 0 |
| 2017 | J2 League | 39 | 3153 | 8 | 6 | 6 | 0 |
| 2016 | J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 6 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | J3 League | 33 | 2878 | 6 | 10 | 8 | 0 |
| 2014 | Japan Football League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | J3 League | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | J1 līga | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | J1 līga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Emperor's Cup | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | J1 100 Year Vision League | 17 | 903 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2025 | Emperor's Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | J. League Cup | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📰 Kadzuki Kodzuka Ziņas · 0
Sagatavojot rakstu.