TODAY FOOTBALL › Spēlētāju ziņas › Luca Daniel Langoni
Uzbrucējs · New England Revolution
Luca Daniel Langoni
- Pozīcija
- Uzbrucējs · Left Winger, Second Striker
- Komanda
- New England Revolution
- Krekla numurs
- #41
- Pilsonība
- Argentina
- Dzimšanas datums
- 09/02/2002 (24g.)
- Dzimšanas vieta
- Laferrere
- Augums
- 1,75 m
- Spēcīgākā kāja
- right
- Pievienojās klubam
- 02/08/2024
- Līgums līdz
- 31/12/2027
📊 Šīs sezonas statistika (2026)
| Sezona | Turnīrs | spēles | Minūtes | Vārti | Rez. piespēles | Dzeltenās kartītes | Sarkanās kartītes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | 24 | 1296 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎯 Prasmju rādītāji
Rezultativitāte0.20Vārti 90 min. · Tā pati līga un pozīcija 103spēlētāju · labākie 55%
Rez. piespēles0.47Rez. piespēles 90 min. · Tā pati līga un pozīcija 103spēlētāju · labākie 8%
Ieguldījums uzbrukumā0.67Vārti + rez. piespēles 90 min. · Tā pati līga un pozīcija 103spēlētāju · labākie 30%
Spēles laika daļa1336′Nospēlētās minūtes · Tā pati līga un pozīcija 103spēlētāju · labākie 30%
Stabilitāte25Spēles · Tā pati līga un pozīcija 103spēlētāju · labākie 29%
Disciplīna2Kartītes (jo mazāk, jo augstāk) · Tā pati līga un pozīcija 103spēlētāju · labākie 13%
Prasmju rādītāji salīdzina šīs sezonas oficiālo statistiku ar tās pašas līgas un pozīcijas spēlētājiem (tās nav prognozes vai koeficienti).
📚 Karjeras statistika
| Sezona | Turnīrs | spēles | Minūtes | Vārti | Rez. piespēles | Dzeltenās kartītes | Sarkanās kartītes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Major League Soccer | 27 | 1641 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2024 | Major League Soccer | 11 | 710 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 2024 | Professional Football League (- 23/24) | 3 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional - Playoffs | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 14 | 589 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2023 | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 5 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Copa LPF Proyección Clausura | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Professional Football League (- 23/24) | 12 | 709 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Professional Football League (- 23/24) | 18 | 952 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 2022 | Copa LPF Proyección Apertura | 14 | 1164 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | US Open Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa Argentina | 2 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Copa Argentina | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Supercopa Argentina | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Supercopa Internacional | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Trofeo de Campeones Superliga | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Copa Argentina | 2 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa Sudamericana | 5 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Copa Libertadores | 3 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔁 Pāreju vēsture
📰 Luca Daniel Langoni Ziņas · 0건
Sagatavojot rakstu.